Artikel Nr. | XCRE58 |
---|---|
Bezeichnung | XCRE Pos.sch., Metall-Stabhebel, Schaltkreuz 6 mm, 2x 1Ö+1S |
Artikeltext | XCRE Pos.sch., Metall-Stabhebel, Schaltkreuz 6 mm, 2x 1Ö+1S Das XCR-Angebot ist eine Reihe von Endschaltern, die für Hebe- und Materialtransportanwendungen entwickelt wurden. Bei diesem Produkt handelt es sich um einen kompletten Schalter mit einem Metall-Steckkopf. Der Antrieb besteht aus 2 gekreuzten Metallstangen mit einer Länge von 200 mm und einer maximalen Verstellung von 90° in jeder Position. EAN-Code: 3389110660944 ETIM: EC000030 Explosionsschutz-Kategorie für Gas: ohne Gehäusebauform: Sonderbauform Explosionsschutz-Kategorie für Staub: ohne Ausführung der Schnittstelle für sicherheitsgerichtete Kommunikation: ohne Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 125 V: - A Bemessungsbetriebsstrom Ie bei DC-13, 125 V: - A Höhe des Sensors: 95 mm Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 24 V: - A Anzahl der Kontakte als Öffner: 2 Anzahl der Kontakte als Schließer: 2 Bemessungsbetriebsstrom Ie bei DC-13, 24 V: - A Anzahl der Kontakte als Wechsler: 0 Mit Statusanzeige: Nein Ausführung des elektrischen Anschlusses: Kabeleinführung PG Beschichtung Gehäuse: sonstige Schaltfunktion verrastend: Nein Bemessungsbetriebsstrom Ie bei DC-13, 230 V: 0.27 A Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 230 V: 3 A Durchmesser des Sensors: - mm Anzahl der sicherheitsgerichteten Hilfskontakte: 0 Umgebungstemperatur während des Betriebs: 70 °C Ausgang elektronisch: Nein Schaltfunktion: Sprungschaltglied Geeignet für Sicherheitsfunktionen: Nein Werkstoff des Gehäuses: Kunststoff Schutzart (NEMA): - Zwangsöffnung: Ja Ausrichtung des Betätigungselements: sonstige Ausführung der Schnittstelle: ohne Ausführung des Betätigungselements: sonstige Breite des Sensors: 85 mm Schutzart (IP): IP54 Länge des Sensors: 75 mm |
Produktlink | https://eref.se.com/de/de/scope/product-pdf/XCRE58 |
EAN Code | 3389110660944 |
Preiseinheit | je 1 Stück |
Verpackungseinheit | 1,00 Stück |
Gewicht | 0,10 kg |
Hinweis | © Bitte beachten Sie: Die Artikelbilder sind urheberrechtlich geschützt und dürfen nicht weiterverwendet werden. Irrtümer und Änderungen vorbehalten. Die gezeigte Abbildung kann vom Original abweichen. |
Beschreibung / Eigenschaft | Wert |
---|---|
Schaltfunktion | Sprungschaltglied |
Anzahl der sicherheitsgerichteten Hilfskontakte | 0,00 |
Anzahl der Kontakte als Wechsler | 0,00 |
Anzahl der Kontakte als Schließer | 2,00 |
Anzahl der Kontakte als Öffner | 2,00 |
Umgebungstemperatur während des Betriebs (°C) | -25,00 bis 70,00 |
Schaltfunktion verrastend | nein |
Länge des Sensors (mm) | 75,00 |
Höhe des Sensors (mm) | 95,00 |
Breite des Sensors (mm) | 85,00 |
Ausgang elektronisch | nein |
Ausführung der Schnittstelle | ohne |
Ausführung des Betätigungselements | sonstige |
Zwangsöffnung | ja |
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 230 V (A) | 3,00 |
Schutzart (IP) | IP54 |
Gehäusebauform | Sonderbauform |
Explosionsschutz-Kategorie für Staub | ohne |
Explosionsschutz-Kategorie für Gas | ohne |
Ausführung des elektrischen Anschlusses | Kabeleinführung PG |
Ausführung der Schnittstelle für sicherheitsgerichtete Kommunikation | ohne |
Mit Statusanzeige | nein |
Beschichtung Gehäuse | sonstige |
Geeignet für Sicherheitsfunktionen | nein |
Werkstoff des Gehäuses | Kunststoff |
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei DC-13, 230 V (A) | 0,27 |
Ausrichtung des Betätigungselements | sonstige |
Karl Mahl Ing.-u.Verkaufsbüro GmbH
Schweinauer Hauptstr. 19
90441 Nürnberg
Tel.: 0911/9990470
Fax.: 0911/99904729
info@karl-mahl.de