| Artikel Nr. | MTN682991 |
|---|---|
| Bezeichnung | Wetterstation REG-K/4fach, lichtgrau |
| Artikeltext | Wetterstation REG-K/4fach, lichtgrau Schneider Electric KNX. Die Wetterstation erfasst und verarbeitet analoge Sensorsignale wie Windgeschwindigkeit, Helligkeit, Dämmerung, Niederschlag sowie ein DCF77-Signal. Es können bis zu vier frei kombinierbare analoge Sensoren und der Wetter-Komb isensor/DCF77 angeschlossen werden. In Verbindung mit dem Analogeingangsmodul 4fach stehen 8 Analogeingänge zur Verfügung, wobei der Anschluss über den Subbus erfolgt. Bei Verwendung des Wetter-Kombisensors/DCF77 kann in der Software auf eine Voreins tellung zurückgegriffen werden. Die gemessenen Werte werden von der Wetterstation in 1-Byte/2-Byte-Telegramme (EIS 6/5 Value) umgesetzt. Dadurch sind entsprechende Busteilnehmer (Visualisierungssoftware, Messwertanzeigen) in der Lage in Regelprozesse einzugreifen, Meldungen zu generieren oder wetterabhängige Prozesse zu steuern. Die Programmierung erfolgt über das ETS-Tool für Wetterstation. Für die Montage auf Hutschienen TH35 nach EN 60715. Der Busanschluss erfolgt über eine Busanschlussklemme , eine Datenschiene ist nicht erforderlich. Mit Busanschlussklemme und Leitungsabdeckung. Farbe: lichtgrau. EAN-Code: 3606485012346 ETIM: EC000926 Montageart: EV006471 Farbe: EV000270 Ausführung: - Leistungsaufnahme: - W Bussystem KNX: Ja Bussystem Funkbus: Nein Bussystem Powernet: Nein Mit Busankopplung: Ja Mit Heizung: Nein Anzahl der digitalen Eingänge: - Analogeingang: Ja Andere Bussysteme: ohne Bussystem LON: Nein RAL-Nummer (ähnlich): 7035 Wetterstation: Ja Schutzart (IP): IP20 Mit DCF77: Ja Akustisches Signal: Nein Bussystem KNX-RF (Funk): Nein Funk bidirektional: Nein |
| Produktlink | https://www.se.com/de/de/product/MTN682991 |
| EAN Code | 3606485012346 |
| Preiseinheit | je 1 Stück |
| Verpackungseinheit | 1 Stück |
| Gewicht | 0,22 kg |
| Hinweis | © Bitte beachten Sie: Die Artikelbilder sind urheberrechtlich geschützt und dürfen nicht weiterverwendet werden. Irrtümer und Änderungen vorbehalten. Die gezeigte Abbildung kann vom Original abweichen. |
| Beschreibung / Eigenschaft | Wert |
|---|---|
| Montageart | keine Angabe |
| Bussystem LON | nein |
| Bussystem KNX-RF (Funk) | nein |
| Akustisches Signal | nein |
| Mit DCF77 | ja |
| Schutzart (IP) | IP20 |
| Wetterstation | ja |
| RAL-Nummer (ähnlich) | 7.035,00 |
| Andere Bussysteme | ohne |
| Farbe | keine Angabe |
| Analogeingang | ja |
| Mit Heizung | nein |
| Mit Busankopplung | ja |
| Bussystem Powernet | nein |
| Bussystem Funkbus | nein |
| Bussystem KNX | ja |
| Funk bidirektional | nein |
Karl Mahl Ing.-u.Verkaufsbüro GmbH
Schweinauer Hauptstr. 19
90441 Nürnberg
Tel.: 0911/9990470
Fax.: 0911/99904729
info@karl-mahl.de
