| Artikel Nr. | ZBVJ1 |
|---|---|
| Bezeichnung | Universelles LED-Modul, Harmony XB4 und XB5, 22mm, 30mm, weiß, Schraubklemme, 12V ACDC |
| Artikeltext | Universelles LED-Modul, Harmony XB4 und XB5, 22mm, 30mm, weiß, Schraubklemme, 12V ACDC Die Baureihen Harmony XB5 aus Kunststoff und XB4 aus Metall bieten eine Vielzahl an 22 sowie 30mm Komplettgeräten wie Drucktaster, Leuchtmelder und Wahlschalter bis hin zum Not-Aus-Schalter. Zusätzlich ist es durch den modularen Aufbau der Geräte mög lich, alle Bestandteile auch als Einzelelemente zu beziehen. Dieses universelle LED-Modul ist kompatibel mit den Produkten der Baureihen Harmony XB4 und XB5 und kann mit jeglichen farbigen Frontelementen genutzt werden. Es wird eine Versorgungsspannu ng von 12V ACDC benötigt. Der Anschluss der LED erfolgt per Schraubklemmen auf der Rückseite. Das universell einsetzbare, weiße LED-Modul sorgt damit für eine einfachere Auwahl im Bestellprozess sowie für ein vereinfachtes Lagermanagement. Aufgrund d er Vielzahl von vorhandenen Produktstandards und Zertifizierungen geeignet für den internationalen Einsatz. Dank des Green Premium Umweltzeichens können Sie detaillierte Informationen zu Materialinhalten, Umweltauswirkungen und Kreislaufwirtschaft er halten, die Ihre Nachhaltigkeitsziele unterstützen. EAN-Code: 3389110069907 ETIM: EC000204 Fassung: sonstige Trafo integriert: Nein Mit integriertem Vorwiderstand: Nein Mit integrierter Diode: Ja Farbe des Leuchtmittels: weiß Leuchtmittel: LED Befestigungsart: Frontbefestigung Mit Leuchtmittel: Ja Anschlussart Hilfsstromkreis: Schraubanschluss Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC 50 Hz: 12 V Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC 60 Hz: 12 V Bemessungsbetriebsspannung Ue bei DC: 12 V Spannungsart zur Betätigung: AC/DC |
| Produktlink | https://eref.se.com/de/de/scope/product/ZBVJ1 |
| EAN Code | 3389110069907 |
| Preiseinheit | je 1 Stück |
| Verpackungseinheit | 1 Stück |
| Gewicht | 0,01 kg |
| Hinweis | © Bitte beachten Sie: Die Artikelbilder sind urheberrechtlich geschützt und dürfen nicht weiterverwendet werden. Irrtümer und Änderungen vorbehalten. Die gezeigte Abbildung kann vom Original abweichen. |
| Beschreibung / Eigenschaft | Wert |
|---|---|
| Fassung | sonstige |
| Trafo integriert | nein |
| Mit integriertem Vorwiderstand | nein |
| Mit integrierter Diode | ja |
| Farbe des Leuchtmittels | weiß |
| Leuchtmittel | LED |
| Befestigungsart | Frontbefestigung |
| Mit Leuchtmittel | ja |
| Anschlussart Hilfsstromkreis | Schraubanschluss |
| Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC 50 Hz (V) | 12,00 bis 12,00 |
| Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC 60 Hz (V) | 12,00 bis 12,00 |
| Bemessungsbetriebsspannung Ue bei DC (V) | 12,00 bis 12,00 |
| Spannungsart zur Betätigung | AC/DC |
Karl Mahl Ing.-u.Verkaufsbüro GmbH
Schweinauer Hauptstr. 19
90441 Nürnberg
Tel.: 0911/9990470
Fax.: 0911/99904729
info@karl-mahl.de
