| Artikel Nr. | ZBRCETH |
|---|---|
| Bezeichnung | Modbus/TCP Kommunikationsmodul, Harmony Hub, für ZBRN1, 2x Ethernet/RJ45 |
| Artikeltext | Modbus/TCP Kommunikationsmodul, Harmony Hub, für ZBRN1, 2x Ethernet/RJ45 Die draht- und batterielosen Funk-Drucktaster, -Schalter und -Sensoren der Baureihe Harmony XB4R/XB5R werden in vielen Anwendungen im Bereich Gebäude (automatische Tore, usw.) und Industrie (Förderanlagen, usw.) eingesetzt. Die Funklösungen bestechen dabei durch Vorteile wie geringe Installationskosten und -zeiten, hohe Flexibilität und Mobilität sowie maximaler Verfügbarkeit. Dieses Kommunikationsmodul ist kompatibel mit dem Harmony Hub ZBRN1. Sender und Empfänger kommunizieren dabei über ein w eltweit freies Frequenzband von 2,4 GHz und sind für ZigBee Green Power zugelassen. Durch die vorhandenen Zertifizierungen und Einhaltung von Normen ist der mögliche Einsatz in vielen Ländern sichergestellt. Dank des Green Premium Umweltzeichens könn en Sie detaillierte Informationen zu Materialinhalten, Umweltauswirkungen und Kreislaufwirtschaft erhalten, die Ihre Nachhaltigkeitsziele unterstützen. EAN-Code: 3595864172248 ETIM: EC001423 Breite: 121 mm Höhe: 6 mm Tiefe: 142 mm Leistungsaufnahme: - W Geeignet für Sicherheitsfunktionen: Nein Unterstützt Protokoll für LON: Nein Anzahl der HW-Schnittstellen Industrial Ethernet: 2 Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-232: 0 Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-422: 0 Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-485: 0 Anzahl der HW-Schnittstellen seriell TTY: 0 Anzahl der HW-Schnittstellen USB: 0 Anzahl der HW-Schnittstellen parallel: 0 Anzahl der HW-Schnittstellen sonstige: 0 Mit optischer Schnittstelle: Ja Unterstützt Protokoll für TCP/IP: Ja Unterstützt Protokoll für ASI: Nein Unterstützt Protokoll für PROFIBUS: Nein Unterstützt Protokoll für CAN: Nein Unterstützt Protokoll für INTERBUS: Nein Unterstützt Protokoll für KNX: Nein Unterstützt Protokoll für Modbus: Nein Unterstützt Protokoll für Data-Highway: Nein Unterstützt Protokoll für DeviceNet: Nein Unterstützt Protokoll für SUCONET: Nein Unterstützt Protokoll für sonstige Bussysteme: Nein Redundanzfähigkeit: Nein Übertragungsrate: 10000 kBit/s Mit Potentialtrennung: Nein Explosionsschutz-Kategorie für Gas: ohne Explosionsschutz-Kategorie für Staub: ohne Zugehöriges Betriebsmittel (Ex ia): Nein Zugehöriges Betriebsmittel (Ex ib): Nein Unterstützt Protokoll für SERCOS: Nein Unterstützt Protokoll für INTERBUS-Safety: Nein Anzahl der Schnittstellen PROFINET: 0 Anzahl der HW-Schnittstellen Wireless: 0 Funkstandard Bluetooth: Nein Funkstandard WLAN 802.11: Nein IO-Link Master: Nein Performance Level nach EN ISO 13849-1: ohne Unterstützt Protokoll für AS-Interface Safety at Work: Nein Unterstützt Protokoll für DeviceNet Safety: Nein Unterstützt Protokoll für EtherNet/IP: Nein Unterstützt Protokoll für Foundation Fieldbus: Nein Unterstützt Protokoll für PROFINET CBA: Nein Unterstützt Protokoll für PROFINET IO: Nein Unterstützt Protokoll für PROFIsafe: Nein Unterstützt Protokoll für SafetyBUS p: Nein Art der Datenübertragung: sonstige Funkstandard GPRS: Nein Funkstandard GSM: Nein Funkstandard UMTS: Nein SIL nach IEC 61508: ohne Anzahl der HW-Schnittstellen CAN: 0 Unterstützt Protokoll für EtherCAT: Nein Zertifiziert für UL-Gefahrenbereich Klasse I: Nein Zertifiziert für UL-Gefahrenbereich Klasse II: Nein Zertifiziert für UL-Gefahrenbereich Klasse III: Nein Zertifiziert für UL-Gefahrenbereich Division 1: Nein Zertifiziert für UL-Gefahrenbereich Division 2: Nein Zertifiziert für UL-Gefahrenbereich Gruppe A (Acetylen): Nein Zertifiziert für UL-Gefahrenbereich Gruppe B (Wasserstoff): Nein Zertifiziert für UL-Gefahrenbereich Gruppe C (Ethylen): Nein Zertifiziert für UL-Gefahrenbereich Gruppe D (Propan): Nein Zertifiziert für UL-Gefahrenbereich Gruppe E (Metallstäube): Nein Zertifiziert für UL-Gefahrenbereich Gruppe F (kohlenstoffhaltige Stäube): Nein Zertifiziert für UL-Gefahrenbereich Gruppe G (nicht leitende Stäube): Nein |
| Produktlink | https://eref.se.com/de/de/scope/product/ZBRCETH |
| EAN Code | 3595864172248 |
| Preiseinheit | je 1 Stück |
| Verpackungseinheit | 1 Stück |
| Gewicht | 0,03 kg |
| Hinweis | © Bitte beachten Sie: Die Artikelbilder sind urheberrechtlich geschützt und dürfen nicht weiterverwendet werden. Irrtümer und Änderungen vorbehalten. Die gezeigte Abbildung kann vom Original abweichen. |
| Beschreibung / Eigenschaft | Wert |
|---|---|
| Breite (mm) | 121,00 |
| Funkstandard GSM | nein |
| Funkstandard Bluetooth | nein |
| Funkstandard WLAN 802.11 | nein |
| IO-Link Master | nein |
| Performance Level nach EN ISO 13849-1 | ohne |
| Unterstützt Protokoll für AS-Interface Safety at Work | nein |
| Unterstützt Protokoll für DeviceNet Safety | nein |
| Unterstützt Protokoll für EtherNet/IP | nein |
| Unterstützt Protokoll für Foundation Fieldbus | nein |
| Unterstützt Protokoll für PROFINET CBA | nein |
| Unterstützt Protokoll für PROFINET IO | nein |
| Unterstützt Protokoll für PROFIsafe | nein |
| Unterstützt Protokoll für SafetyBUS p | nein |
| Art der Datenübertragung | sonstige |
| Funkstandard GPRS | nein |
| Funkstandard UMTS | nein |
| Anzahl der Schnittstellen PROFINET | 0,00 |
| SIL nach IEC 61508 | ohne |
| Anzahl der HW-Schnittstellen CAN | 0,00 |
| Unterstützt Protokoll für EtherCAT | nein |
| Zertifiziert für UL-Gefahrenbereich Klasse I | nein |
| Zertifiziert für UL-Gefahrenbereich Klasse II | nein |
| Zertifiziert für UL-Gefahrenbereich Klasse III | nein |
| Zertifiziert für UL-Gefahrenbereich Division 1 | nein |
| Zertifiziert für UL-Gefahrenbereich Division 2 | nein |
| Zertifiziert für UL-Gefahrenbereich Gruppe A (Acetylen) | nein |
| Zertifiziert für UL-Gefahrenbereich Gruppe B (Wasserstoff) | nein |
| Zertifiziert für UL-Gefahrenbereich Gruppe C (Ethylen) | nein |
| Zertifiziert für UL-Gefahrenbereich Gruppe D (Propan) | nein |
| Zertifiziert für UL-Gefahrenbereich Gruppe E (Metallstäube) | nein |
| Zertifiziert für UL-Gefahrenbereich Gruppe F (kohlenstoffhaltige Stäube) | nein |
| Anzahl der HW-Schnittstellen Wireless | 0,00 |
| Unterstützt Protokoll für INTERBUS-Safety | nein |
| Höhe (mm) | 6,00 |
| Unterstützt Protokoll für PROFIBUS | nein |
| Tiefe (mm) | 142,00 |
| Geeignet für Sicherheitsfunktionen | nein |
| Unterstützt Protokoll für LON | nein |
| Anzahl der HW-Schnittstellen Industrial Ethernet | 2,00 |
| Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-232 | 0,00 |
| Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-422 | 0,00 |
| Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-485 | 0,00 |
| Anzahl der HW-Schnittstellen seriell TTY | 0,00 |
| Anzahl der HW-Schnittstellen USB | 0,00 |
| Anzahl der HW-Schnittstellen parallel | 0,00 |
| Anzahl der HW-Schnittstellen sonstige | 0,00 |
| Mit optischer Schnittstelle | ja |
| Unterstützt Protokoll für TCP/IP | ja |
| Unterstützt Protokoll für ASI | nein |
| Unterstützt Protokoll für CAN | nein |
| Unterstützt Protokoll für SERCOS | nein |
| Unterstützt Protokoll für INTERBUS | nein |
| Unterstützt Protokoll für KNX | nein |
| Unterstützt Protokoll für Modbus | nein |
| Unterstützt Protokoll für Data-Highway | nein |
| Unterstützt Protokoll für DeviceNet | nein |
| Unterstützt Protokoll für SUCONET | nein |
| Unterstützt Protokoll für sonstige Bussysteme | nein |
| Redundanzfähigkeit | nein |
| Übertragungsrate (kBit/s) | 10.000,00 |
| Mit Potentialtrennung | nein |
| Explosionsschutz-Kategorie für Gas | ohne |
| Explosionsschutz-Kategorie für Staub | ohne |
| Zugehöriges Betriebsmittel (Ex ia) | nein |
| Zugehöriges Betriebsmittel (Ex ib) | nein |
| Zertifiziert für UL-Gefahrenbereich Gruppe G (nicht leitende Stäube) | nein |
Karl Mahl Ing.-u.Verkaufsbüro GmbH
Schweinauer Hauptstr. 19
90441 Nürnberg
Tel.: 0911/9990470
Fax.: 0911/99904729
info@karl-mahl.de
