| Artikel Nr. | NSYCU3K2DG |
|---|---|
| Bezeichnung | Wandanbau-Kühlgerät, vernetzt, Climasys CU, 3200W, 230V, 50/60Hz, IP55 |
| Artikeltext | Wandanbau-Kühlgerät, vernetzt, Climasys CU, 3200W, 230V, 50/60Hz, IP55 Dieses neue seitlich montierte Kühlgerät von Schneider Electric ist ideal für Büro- und Industriegebäude geeignet, insbesondere für Automatisierungs- und Kontrollsysteme sowie Verteilerschränke. Es ist intelligent, kompakt und zuverlässig. Es kann je nach verfügbarem Platz bündig mit der Außenwand des Schaltschranks, oder im Raum halbbündig oder aufliegend montiert werden. Für den weltweiten Einsatz ist es konform mit IEC14511 und UL60335-1 & UL60335-2-40. Dieses Kühlgerät ist aus Stahl gefertigt und bietet eine interne IP55. Es hat eine Kühlleistung L35-35 von 3200W gemäß EN 14511. Es hat eine Spannung von 230V, 50/60Hz, 1 Phase. Über die standardmäßige Modbus-Schnittstelle ist das Kühlgerät zu 100 ?jedem SCADA-System kompatibel. F ernalarme und Betriebsdaten machen den Fertigungsprozess zuverlässiger und sorgen für weniger Ausfallzeiten, eine schnellere und einfachere Problemlösung und eine längere Lebensdauer der elektrischen Komponenten. Die neuen vernetzten Kühlgeräte sind über das Wärmeberechnungstool ProClima Web einfach auszulegen - Makros können Plug and Play in z.B. in SEE Electrical von eTap eingelesen werden. Mit diesen Tools ist es in wenigen Minuten möglich, eine Wärmemanagementlösung auszuwählen, zu optimiere n und eine komplette Schaltanlage (mit Gehäusen, Geräten und Wärmelösungen) in 3D und 2D zu entwerfen. Darüber hinaus erleichtern die Schneider Electric EcoStruxure Apps und Analysen die Prozessüberwachung mit realen Daten und Handlungsempfehlungen f ür einen effizienteren Betrieb und eine effizientere Wartung (präventiv und vorausschauend). EAN-Code: 3606486055274 ETIM: EC000855 Breite: 490 mm Ausführung: Luft/Luft Höhe: 1300 mm Tiefe: 250 mm Spannungsart: AC Mit Heizfunktion: Nein Mit Temperaturregelung: Ja Funktion Master/Slave: Ja Umgebungstemperatur während des Betriebs: 55 °C Betriebsspannung AC 50 Hz: 240 V Betriebsspannung AC 60 Hz: 230 V Betriebsspannung DC: - V Gesamtkühlleistung nach EN 14511 bei 35/35 °C: 3200 W Drehzahlgeregelt: Nein Luftvolumenstrom Kühlen: 1200 m³/h |
| Produktlink | https://eref.se.com/de/de/scope/product/NSYCU3K2DG |
| EAN Code | 3606486055274 |
| Preiseinheit | je 1 Stück |
| Verpackungseinheit | 1 Stück |
| Gewicht | 64,60 kg |
| Hinweis | © Bitte beachten Sie: Die Artikelbilder sind urheberrechtlich geschützt und dürfen nicht weiterverwendet werden. Irrtümer und Änderungen vorbehalten. Die gezeigte Abbildung kann vom Original abweichen. |
| Beschreibung / Eigenschaft | Wert |
|---|---|
| Breite (mm) | 490,00 |
| Ausführung | Luft/Luft |
| Höhe (mm) | 1.300,00 |
| Tiefe (mm) | 250,00 |
| Spannungsart | AC |
| Mit Heizfunktion | nein |
| Mit Temperaturregelung | ja |
| Funktion Master/Slave | ja |
| Umgebungstemperatur während des Betriebs (°C) | 5,00 bis 55,00 |
| Betriebsspannung AC 50 Hz (V) | 220,00 bis 240,00 |
| Betriebsspannung AC 60 Hz (V) | 230,00 bis 230,00 |
| Gesamtkühlleistung nach EN 14511 bei 35/35 °C (W) | 3.200,00 |
| Drehzahlgeregelt | nein |
| Luftvolumenstrom Kühlen (m³/h) | 1.200,00 bis 1.200,00 |
Karl Mahl Ing.-u.Verkaufsbüro GmbH
Schweinauer Hauptstr. 19
90441 Nürnberg
Tel.: 0911/9990470
Fax.: 0911/99904729
info@karl-mahl.de
