| Artikel Nr. | PCSPCT190XSUM3 |
|---|---|
| Bezeichnung | Summenstromwandler, AccuSine+, summieren 3 Ströme, 5+5+5/5 |
| Artikeltext | Summenstromwandler, AccuSine+, summieren 3 Ströme, 5+5+5/5 Dieser Summenstromwandler summiert 3 Ströme 5+5+5/5. EAN-Code: 3606480891403 ETIM: EC002048 Ausführung: Summenstromwandler Leistungsaufnahme: - W Öffnungsdurchmesser: 0 mm Anzahl der Primäreingänge: 3 Mit Kupferschiene: Nein Primärer Bemessungsstrom: 5 A Schnappbefestigung: Nein Sekundäre Bemessungsscheinleistung: 7.5 VA Sekundärer Bemessungsstrom: 5 A Überstrombegrenzungsfaktor: - Mit Berührungsschutz: Nein Geeicht: Nein Genauigkeitsklasse: sonstige Höhe der Öffnung: 0 mm Öffnungsbreite: 0 mm Sekundärer Anschluss: Schraubanschluss |
| Produktlink | https://www.se.com/de/de/product/PCSPCT190XSUM3 |
| EAN Code | 3606480891403 |
| Preiseinheit | je 1 Stück |
| Verpackungseinheit | 1 Stück |
| Gewicht | 3,00 kg |
| Hinweis | © Bitte beachten Sie: Die Artikelbilder sind urheberrechtlich geschützt und dürfen nicht weiterverwendet werden. Irrtümer und Änderungen vorbehalten. Die gezeigte Abbildung kann vom Original abweichen. |
| Beschreibung / Eigenschaft | Wert |
|---|---|
| Ausführung | Summenstromwandler |
| Öffnungsdurchmesser (mm) | 0,00 |
| Anzahl der Primäreingänge | 3,00 |
| Mit Kupferschiene | nein |
| Primärer Bemessungsstrom (A) | 5,00 |
| Schnappbefestigung | nein |
| Sekundäre Bemessungsscheinleistung (VA) | 7,50 |
| Sekundärer Bemessungsstrom (A) | 5,00 |
| Mit Berührungsschutz | nein |
| Geeicht | nein |
| Genauigkeitsklasse | sonstige |
| Höhe der Öffnung (mm) | 0,00 bis 0,00 |
| Öffnungsbreite (mm) | 0,00 bis 0,00 |
| Sekundärer Anschluss | Schraubanschluss |
Karl Mahl Ing.-u.Verkaufsbüro GmbH
Schweinauer Hauptstr. 19
90441 Nürnberg
Tel.: 0911/9990470
Fax.: 0911/99904729
info@karl-mahl.de
