| Artikel Nr. | TMC2AI2 |
|---|---|
| Bezeichnung | Steckmodul, Modicon M221, E/A Erweiterung, 2 Analogeingänge, Spannung/Strom, Auflösung 12 Bit, Schraubklemmen |
| Artikeltext | Steckmodul, Modicon M221, E/A Erweiterung, 2 Analogeingänge, Spannung/Strom, Auflösung 12 Bit, Schraubklemmen Steckmodul für Modicon M221 SPS-Steuerung. Zur einfachen und platzsparenden Erweiterung der Steuerung. Insgesamt 2 analoge Eingänge (0V bis 10V / 0mA bis 20mA / 4mA bis 20mA) mit 10Bit Auflösung. Kompatibel mit Steuerungen im Kompaktformat (TM221C). Anschluss über Schraubklemmleiste. EAN-Code: 3606480649080 ETIM: EC001420 Breite: 35 mm Höhe: 41 mm Tiefe: 15 mm Leistungsaufnahme: 1.1 W Geeignet für Sicherheitsfunktionen: Nein Anzahl der analogen Eingänge: 2 Anzahl der analogen Ausgänge: 0 Eingang, Strom: Ja Eingang, Spannung: Ja Eingang, Widerstand: Nein Eingang, Widerstandsthermometer: Nein Eingang, Thermoelement: Nein Eingangssignal konfigurierbar: Nein Ausgang, Strom: Nein Ausgang, Spannung: Nein Ausgangssignal konfigurierbar: Nein Auflösung der Analogeingänge: 12 Bit Auflösung der Analogausgänge: 12 Bit Ausführung des elektrischen Anschlusses: Schraubanschluss Explosionsschutz-Kategorie für Gas: ohne Explosionsschutz-Kategorie für Staub: ohne Zugehöriges Betriebsmittel (Ex ia): Nein Zugehöriges Betriebsmittel (Ex ib): Nein Performance Level nach EN ISO 13849-1: ohne Analoge Eingänge konfigurierbar: Nein Analoge Ausgänge konfigurierbar: Nein SIL nach IEC 61508: ohne |
| Produktlink | https://eref.se.com/de/de/scope/product/TMC2AI2 |
| EAN Code | 3606480649080 |
| Preiseinheit | je 1 Stück |
| Verpackungseinheit | 1 Stück |
| Gewicht | 0,03 kg |
| Hinweis | © Bitte beachten Sie: Die Artikelbilder sind urheberrechtlich geschützt und dürfen nicht weiterverwendet werden. Irrtümer und Änderungen vorbehalten. Die gezeigte Abbildung kann vom Original abweichen. |
| Beschreibung / Eigenschaft | Wert |
|---|---|
| Breite (mm) | 35,00 |
| Ausgang, Spannung | nein |
| Analoge Ausgänge konfigurierbar | nein |
| Analoge Eingänge konfigurierbar | nein |
| Performance Level nach EN ISO 13849-1 | ohne |
| Zugehöriges Betriebsmittel (Ex ib) | nein |
| Zugehöriges Betriebsmittel (Ex ia) | nein |
| Explosionsschutz-Kategorie für Staub | ohne |
| Explosionsschutz-Kategorie für Gas | ohne |
| Ausführung des elektrischen Anschlusses | Schraubanschluss |
| Auflösung der Analogausgänge (Bit) | 12,00 |
| Auflösung der Analogeingänge (Bit) | 12,00 |
| Ausgangssignal konfigurierbar | nein |
| Ausgang, Strom | nein |
| Höhe (mm) | 41,00 |
| Eingangssignal konfigurierbar | nein |
| Eingang, Thermoelement | nein |
| Eingang, Widerstandsthermometer | nein |
| Eingang, Widerstand | nein |
| Eingang, Spannung | ja |
| Eingang, Strom | ja |
| Anzahl der analogen Ausgänge | 0,00 |
| Anzahl der analogen Eingänge | 2,00 |
| Geeignet für Sicherheitsfunktionen | nein |
| Leistungsaufnahme (W) | 1,10 |
| Tiefe (mm) | 15,00 |
| SIL nach IEC 61508 | ohne |
Karl Mahl Ing.-u.Verkaufsbüro GmbH
Schweinauer Hauptstr. 19
90441 Nürnberg
Tel.: 0911/9990470
Fax.: 0911/99904729
info@karl-mahl.de
