| Artikel Nr. | EVB4S22NC0 |
|---|---|
| Bezeichnung | Smarte Wallbox Schneider Charge Pro, 22kW, T2 Kabel 7m, 6mA RDC-DD, Innen/Aussen, Wi-Fi |
| Artikeltext | Smarte Wallbox Schneider Charge Pro, 22kW, T2 Kabel 7m, 6mA RDC-DD, Innen/Aussen, Wi-Fi Die Schneider Charge Pro Wallbox mit einem 7m Typ 2 Ladekabel liefert bis zu 22kW Ladeleistung für alle Elektrofahrzeuge nach IEC61851-1. Die Wallbox kann im Innen- oder Aussenbereich, an der Wand oder auf einer Stele montiert werden und wurde spezie ll für Anwendungen in Mehrfamilienhäusern oder für Flotten entwickelt. Die Ladefreigabe erfolgt mittels RFID/NFC Chip. Sie verfügt über eine 6mA Gleichfehlerstromerkennung (RDC-DD), wodurch der Einsatz eines vorgelagerten RCD Typ A ermöglicht wird. D ie Anbindung an eine Abrechnungsplattform mittels OCPP kann per Ethernet erfolgen. Zum lokalen Ladepunktmonitoring und als Lademanagement zur Vermeidung von Überlastung de Hausanschlusses sowie zur Lastverteilungsoptimierung, kann die Charge Pro an d en EcoStruxure EV Charging Expert angebunden werden. Nutzerinformationen und Statusmeldung erhält der Nutzer über einen LED-Bogen,die Inbetriebnahme der Wallboxerfolgt über die eSetup App. Zugriffskontrolle: freier Zugang, RFID/NFC: Plakette MIFARE D ESFire EV1, Plakette MIFARE DESFire EV2, Plakette MIFARE, RFID Karte MIFARE DESFire EV1, RFID Karte MIFARE DESFire EV2, RFID Karte MIFARE. Abmessungen BxHxT: 292x418x119mm, Gewicht: 7 kg, Material: Polycarbonat UV-behandelt, Farbe der Ladestation: Sc hwarz RAL 9005. Stossfestigkeit IK10, Schutzgrad IP55, Betriebstemperatur -25 bis 50°C, Lagertemperatur -40 bis 85°C, Betriebshöhe max. 2000m ohne Derating, rel. Luftfeuchte 5 bis 95?ungssystem: TT, TN(S) oder TN(C)(S), IT kompatibel mit zusätzlichem Trenntransformator in der Spannungsversorgung. Normen und Standards: CE, EN 61851, IEC 61851-1, EN 61000-6-1, EN 61000-6-3, IEN 301-489-1, EN 301-489-3, IEC 62955. EAN-Code: 3606487401230 ETIM: EC002883 Montageart: Wandmontage Breite: 292 mm Höhe: 418 mm Tiefe: 119 mm Mit Display: Nein Werkstoff des Gehäuses: Kunststoff Nennanschlussleistung: 22 kW Eingangsspannung: 415 V Schlagfestigkeit: IK10 Frequenz: 50/60 Hz Schutzart (IP): IP55 Anzahl der CEE-Steckdosen: 0 Ausgangsspannung DC: - V Max. Ausgangsstrom DC: - A Anschließbarer Leiterquerschnitt: 6 mm² Anzahl der Ladepunkte: 1 Mit Hausanschlusskasten (HAK): Nein Anzahl der FI-Schalter Typ A: 0 Anzahl der FI-Schalter Typ B: 0 Max. Leistung pro Ladepunkt: 22 kW Anzahl der Ladekupplungen Typ 1: 0 Anzahl der Ladekupplungen Typ 1 CCS: 0 Anzahl der Ladekupplungen Typ 2: 1 Anzahl der Ladekupplungen Typ 2 CCS: 0 Anzahl der Ladesteckdosen Typ 2: 0 Anzahl der Ladekupplungen GB AC: 0 Anzahl der Ladekupplungen GB DC: 0 Anzahl der Ladesteckdosen GB: 0 Anzahl der Ladesteckdosen Typ 3: 0 Anzahl der Ladekupplungen CHAdeMO: 0 Anzahl der Haushaltssteckdosen: 0 Mit Energiezähler: Nein Mit Leitungsschutzschalter: Nein LTE: Nein IFTTT-Unterstützung verfügbar: Nein Mit integriertem RFID-Kartenleser: Ja NFC (Near Field Communication): Ja Vernetzbar über WLAN: Ja Länge des Ladekabels: 7 m Kompatibel mit Apple HomeKit: Nein Kompatibel mit Google Assistant: Nein Kompatibel mit Amazon Alexa: Nein Funkstandard 5G: Nein Vernetzbar als Master: Nein DC-Fehlerstromerkennung: Ja Schützkontakt-Verschweiß-Erkennung: Ja Mit Schlüsselschalter: Nein Export der Ladehistorie: Ja Open Charge Point Protocol (OCPP) Version: EV024225 Plug and charge (ISO 15118): Nein Vernetzbar als Extender: Nein Ladekabel dauerhaft verriegelbar an der Ladestation: Ja Vernetzbar über LAN: Ja Mit MID-kompatiblem Energiezähler: Nein Statisches Lastmanagement integriert: Nein Geeignet für dynamisches Lastmanagement: Ja Backend im Lieferumfang enthalten: Nein Bedienung und Konfiguration über App: Ja Ausführung Anschluss Anlagenseite: EV000154 Eichrechtskonform: Nein |
| Produktlink | https://www.se.com/de/de/product/EVB4S22NC0 |
| EAN Code | 3606487401230 |
| Preiseinheit | je 1 Stück |
| Verpackungseinheit | 1 Stück |
| Gewicht | 9,93 kg |
| Hinweis | © Bitte beachten Sie: Die Artikelbilder sind urheberrechtlich geschützt und dürfen nicht weiterverwendet werden. Irrtümer und Änderungen vorbehalten. Die gezeigte Abbildung kann vom Original abweichen. |
| Beschreibung / Eigenschaft | Wert |
|---|---|
| Montageart | Wandmontage |
| Schützkontakt-Verschweiß-Erkennung | ja |
| IFTTT-Unterstützung verfügbar | nein |
| Mit integriertem RFID-Kartenleser | ja |
| NFC (Near Field Communication) | ja |
| Vernetzbar über WLAN | ja |
| Länge des Ladekabels (m) | 7,00 |
| Kompatibel mit Apple HomeKit | nein |
| Kompatibel mit Google Assistant | nein |
| Kompatibel mit Amazon Alexa | nein |
| Funkstandard 5G | nein |
| Vernetzbar als Master | nein |
| DC-Fehlerstromerkennung | ja |
| Mit Schlüsselschalter | nein |
| Mit Leitungsschutzschalter | nein |
| Export der Ladehistorie | ja |
| Open Charge Point Protocol (OCPP) Version | keine Angabe |
| Plug and charge (ISO 15118) | nein |
| Vernetzbar als Extender | nein |
| Ladekabel dauerhaft verriegelbar an der Ladestation | ja |
| Vernetzbar über LAN | ja |
| Mit MID-kompatiblem Energiezähler | nein |
| Statisches Lastmanagement integriert | nein |
| Geeignet für dynamisches Lastmanagement | ja |
| Backend im Lieferumfang enthalten | nein |
| Bedienung und Konfiguration über App | ja |
| Ausführung Anschluss Anlagenseite | keine Angabe |
| LTE | nein |
| Mit Energiezähler | nein |
| Breite (mm) | 292,00 |
| Mit Hausanschlusskasten (HAK) | nein |
| Höhe (mm) | 418,00 |
| Tiefe (mm) | 119,00 |
| Mit Display | nein |
| Werkstoff des Gehäuses | Kunststoff |
| Nennanschlussleistung (kW) | 22,00 |
| Eingangsspannung (V) | 220,00 bis 415,00 |
| Schlagfestigkeit | IK10 |
| Frequenz | 50/60 Hz |
| Schutzart (IP) | IP55 |
| Anzahl der CEE-Steckdosen | 0,00 |
| Anschließbarer Leiterquerschnitt (mm²) | 6,00 bis 6,00 |
| Anzahl der Ladepunkte | 1,00 |
| Anzahl der FI-Schalter Typ A | 0,00 |
| Anzahl der Haushaltssteckdosen | 0,00 |
| Anzahl der FI-Schalter Typ B | 0,00 |
| Max. Leistung pro Ladepunkt (kW) | 22,00 |
| Anzahl der Ladekupplungen Typ 1 | 0,00 |
| Anzahl der Ladekupplungen Typ 1 CCS | 0,00 |
| Anzahl der Ladekupplungen Typ 2 | 1,00 |
| Anzahl der Ladekupplungen Typ 2 CCS | 0,00 |
| Anzahl der Ladesteckdosen Typ 2 | 0,00 |
| Anzahl der Ladekupplungen GB AC | 0,00 |
| Anzahl der Ladekupplungen GB DC | 0,00 |
| Anzahl der Ladesteckdosen GB | 0,00 |
| Anzahl der Ladesteckdosen Typ 3 | 0,00 |
| Anzahl der Ladekupplungen CHAdeMO | 0,00 |
| Eichrechtskonform | nein |
Karl Mahl Ing.-u.Verkaufsbüro GmbH
Schweinauer Hauptstr. 19
90441 Nürnberg
Tel.: 0911/9990470
Fax.: 0911/99904729
info@karl-mahl.de
