| Artikel Nr. | TPRVM001 |
|---|---|
| Bezeichnung | Schnittstellenmodul Spannung, TeSys island Spannungsmessung |
| Artikeltext | Schnittstellenmodul Spannung, TeSys island Spannungsmessung TeSys island - Lastmanagementsystem bis 80A. Schnittstellenkarte - Spannungsmessung. Anschluss Schraubklemmen, Status LED. Gerätebreite 22,5 mm, für Hutschienenmontage. Schnittstelle zum Anschluss der Netzspannung und Energiemessung auf Lastebene. Op timiert für einphasige bis dreiphasige Lasten, keine Steuerverdrahtung notwendig. Bemessungsspannung 400 V, nach AC-3. TeSys island - Industrie 4.0 optimiertes Lastmanagmentsystem mit IIOT Protokollen. Zur Messung von Energie auf Lastebene. EAN-Code: 3606489832889 ETIM: EC001596 Breite: 25 mm Höhe: 118 mm Tiefe: 114 mm Leistungsaufnahme: - W Geeignet für Sicherheitsfunktionen: Nein Anzahl der analogen Eingänge: 3 Anzahl der analogen Ausgänge: 0 Spannungsart der Versorgungsspannung: DC Unterstützt Protokoll für LON: Nein Anzahl der HW-Schnittstellen Industrial Ethernet: 0 Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-232: 0 Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-422: 0 Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-485: 0 Anzahl der HW-Schnittstellen seriell TTY: 0 Anzahl der HW-Schnittstellen USB: 0 Anzahl der HW-Schnittstellen parallel: 0 Anzahl der HW-Schnittstellen sonstige: 2 Unterstützt Protokoll für TCP/IP: Nein Unterstützt Protokoll für ASI: Nein Unterstützt Protokoll für PROFIBUS: Nein Unterstützt Protokoll für CAN: Nein Unterstützt Protokoll für INTERBUS: Nein Unterstützt Protokoll für KNX: Nein Unterstützt Protokoll für Modbus: Nein Unterstützt Protokoll für Data-Highway: Nein Unterstützt Protokoll für DeviceNet: Nein Unterstützt Protokoll für SUCONET: Nein Unterstützt Protokoll für sonstige Bussysteme: Ja Eingang, Strom: Nein Eingang, Spannung: Ja Eingang, Widerstand: Nein Eingang, Widerstandsthermometer: Nein Eingang, Thermoelement: Nein Eingangssignal konfigurierbar: Nein Ausgang, Strom: Nein Ausgang, Spannung: Nein Ausgangssignal konfigurierbar: Nein Auflösung der Analogeingänge: 13 Bit Auflösung der Analogausgänge: - Bit Ausführung des elektrischen Anschlusses: Steckanschluss Tragschienenmontage möglich: Ja Explosionsschutz-Kategorie für Gas: ohne Explosionsschutz-Kategorie für Staub: ohne Feldbusanschluss über seperaten Buskoppler möglich: Ja Systemkomponente: Ja Zugehöriges Betriebsmittel (Ex ia): Nein Zugehöriges Betriebsmittel (Ex ib): Nein Schutzart (IP): IP20 Unterstützt Protokoll für SERCOS: Nein Unterstützt Protokoll für INTERBUS-Safety: Nein Anzahl der Schnittstellen PROFINET: 0 Anzahl der HW-Schnittstellen Wireless: 0 Fronteinbau möglich: Nein Rack-Montage möglich: Nein Wand-/Direktmontage möglich: Nein Funkstandard Bluetooth: Nein Funkstandard WLAN 802.11: Nein IO-Link Master: Nein Performance Level nach EN ISO 13849-1: ohne Unterstützt Protokoll für AS-Interface Safety at Work: Nein Unterstützt Protokoll für DeviceNet Safety: Nein Unterstützt Protokoll für EtherNet/IP: Nein Unterstützt Protokoll für Foundation Fieldbus: Nein Unterstützt Protokoll für PROFINET CBA: Nein Unterstützt Protokoll für PROFINET IO: Nein Unterstützt Protokoll für PROFIsafe: Nein Unterstützt Protokoll für SafetyBUS p: Nein Versorgungsspannung AC 50 Hz: - V Versorgungsspannung AC 60 Hz: - V Versorgungsspannung DC: 28.8 V Analoge Eingänge konfigurierbar: Nein Analoge Ausgänge konfigurierbar: Ja Funkstandard GPRS: Nein Funkstandard GSM: Nein Funkstandard UMTS: Nein SIL nach IEC 61508: ohne Schutzart (NEMA): - Unterstützt Protokoll für EtherCAT: Nein Zertifiziert für UL-Gefahrenbereich Klasse I: Nein Zertifiziert für UL-Gefahrenbereich Klasse II: Nein Zertifiziert für UL-Gefahrenbereich Klasse III: Nein Zertifiziert für UL-Gefahrenbereich Division 1: Nein Zertifiziert für UL-Gefahrenbereich Division 2: Nein Zertifiziert für UL-Gefahrenbereich Gruppe A (Acetylen): Nein Zertifiziert für UL-Gefahrenbereich Gruppe B (Wasserstoff): Nein Zertifiziert für UL-Gefahrenbereich Gruppe C (Ethylen): Nein Zertifiziert für UL-Gefahrenbereich Gruppe D (Propan): Nein Zertifiziert für UL-Gefahrenbereich Gruppe E (Metallstäube): Nein Zertifiziert für UL-Gefahrenbereich Gruppe F (kohlenstoffhaltige Stäube): Nein Zertifiziert für UL-Gefahrenbereich Gruppe G (nicht leitende Stäube): Nein |
| Produktlink | https://www.se.com/de/de/product/TPRVM001 |
| EAN Code | 3606489832889 |
| Preiseinheit | je 1 Stück |
| Verpackungseinheit | 1 Stück |
| Gewicht | 0,24 kg |
| Hinweis | © Bitte beachten Sie: Die Artikelbilder sind urheberrechtlich geschützt und dürfen nicht weiterverwendet werden. Irrtümer und Änderungen vorbehalten. Die gezeigte Abbildung kann vom Original abweichen. |
| Beschreibung / Eigenschaft | Wert |
|---|---|
| Breite (mm) | 25,00 |
| Funkstandard WLAN 802.11 | nein |
| Unterstützt Protokoll für PROFINET CBA | nein |
| Unterstützt Protokoll für Foundation Fieldbus | nein |
| Unterstützt Protokoll für EtherNet/IP | nein |
| Unterstützt Protokoll für DeviceNet Safety | nein |
| Unterstützt Protokoll für AS-Interface Safety at Work | nein |
| Performance Level nach EN ISO 13849-1 | ohne |
| IO-Link Master | nein |
| Funkstandard Bluetooth | nein |
| Unterstützt Protokoll für PROFIsafe | nein |
| Wand-/Direktmontage möglich | nein |
| Rack-Montage möglich | nein |
| Fronteinbau möglich | nein |
| Anzahl der HW-Schnittstellen Wireless | 0,00 |
| Anzahl der Schnittstellen PROFINET | 0,00 |
| Unterstützt Protokoll für INTERBUS-Safety | nein |
| Unterstützt Protokoll für SERCOS | nein |
| Schutzart (IP) | IP20 |
| Unterstützt Protokoll für PROFINET IO | nein |
| Unterstützt Protokoll für SafetyBUS p | nein |
| Zugehöriges Betriebsmittel (Ex ia) | nein |
| Zertifiziert für UL-Gefahrenbereich Klasse III | nein |
| Zertifiziert für UL-Gefahrenbereich Gruppe F (kohlenstoffhaltige Stäube) | nein |
| Zertifiziert für UL-Gefahrenbereich Gruppe E (Metallstäube) | nein |
| Zertifiziert für UL-Gefahrenbereich Gruppe D (Propan) | nein |
| Zertifiziert für UL-Gefahrenbereich Gruppe C (Ethylen) | nein |
| Zertifiziert für UL-Gefahrenbereich Gruppe B (Wasserstoff) | nein |
| Zertifiziert für UL-Gefahrenbereich Gruppe A (Acetylen) | nein |
| Zertifiziert für UL-Gefahrenbereich Division 2 | nein |
| Zertifiziert für UL-Gefahrenbereich Division 1 | nein |
| Zertifiziert für UL-Gefahrenbereich Klasse II | nein |
| Versorgungsspannung DC (V) | 20,40 bis 28,80 |
| Zertifiziert für UL-Gefahrenbereich Klasse I | nein |
| Unterstützt Protokoll für EtherCAT | nein |
| SIL nach IEC 61508 | ohne |
| Funkstandard UMTS | nein |
| Funkstandard GSM | nein |
| Funkstandard GPRS | nein |
| Analoge Ausgänge konfigurierbar | ja |
| Analoge Eingänge konfigurierbar | nein |
| Zugehöriges Betriebsmittel (Ex ib) | nein |
| Systemkomponente | ja |
| Höhe (mm) | 118,00 |
| Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-485 | 0,00 |
| Unterstützt Protokoll für PROFIBUS | nein |
| Unterstützt Protokoll für ASI | nein |
| Unterstützt Protokoll für TCP/IP | nein |
| Anzahl der HW-Schnittstellen sonstige | 2,00 |
| Anzahl der HW-Schnittstellen parallel | 0,00 |
| Anzahl der HW-Schnittstellen USB | 0,00 |
| Anzahl der HW-Schnittstellen seriell TTY | 0,00 |
| Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-422 | 0,00 |
| Unterstützt Protokoll für INTERBUS | nein |
| Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-232 | 0,00 |
| Anzahl der HW-Schnittstellen Industrial Ethernet | 0,00 |
| Unterstützt Protokoll für LON | nein |
| Spannungsart der Versorgungsspannung | DC |
| Anzahl der analogen Ausgänge | 0,00 |
| Anzahl der analogen Eingänge | 3,00 |
| Geeignet für Sicherheitsfunktionen | nein |
| Tiefe (mm) | 114,00 |
| Unterstützt Protokoll für CAN | nein |
| Unterstützt Protokoll für KNX | nein |
| Feldbusanschluss über seperaten Buskoppler möglich | ja |
| Eingangssignal konfigurierbar | nein |
| Explosionsschutz-Kategorie für Staub | ohne |
| Explosionsschutz-Kategorie für Gas | ohne |
| Tragschienenmontage möglich | ja |
| Ausführung des elektrischen Anschlusses | Steckanschluss |
| Auflösung der Analogeingänge (Bit) | 13,00 |
| Ausgangssignal konfigurierbar | nein |
| Ausgang, Spannung | nein |
| Ausgang, Strom | nein |
| Eingang, Thermoelement | nein |
| Unterstützt Protokoll für Modbus | nein |
| Eingang, Widerstandsthermometer | nein |
| Eingang, Widerstand | nein |
| Eingang, Spannung | ja |
| Eingang, Strom | nein |
| Unterstützt Protokoll für sonstige Bussysteme | ja |
| Unterstützt Protokoll für SUCONET | nein |
| Unterstützt Protokoll für DeviceNet | nein |
| Unterstützt Protokoll für Data-Highway | nein |
| Zertifiziert für UL-Gefahrenbereich Gruppe G (nicht leitende Stäube) | nein |
Karl Mahl Ing.-u.Verkaufsbüro GmbH
Schweinauer Hauptstr. 19
90441 Nürnberg
Tel.: 0911/9990470
Fax.: 0911/99904729
info@karl-mahl.de
