| Artikel Nr. | METSEHD1600A30 |
|---|---|
| Bezeichnung | PowerLogic HDPM6000, 1600 A Klappwandler, 4"x 6", 9,14 m (30 ft) Leitung |
| Artikeltext | PowerLogic HDPM6000, 1600 A Klappwandler, 4"x 6", 9,14 m (30 ft) Leitung Dieser Niederspannungs-Klappwandler ist Teil des PowerLogic HDPM6000 (High Density Power Meter). Er eignet sich ideal für Nachrüstungsanwendungen. Der Transformator ist für einen Stromkreis von 1600A und eine Nennspannung von 0,25VAC bei Nennstrom au sgelegt. Die Klappwandleröffnung ist 101,6mm x 101,6mm groß. Das Kabel besteht aus schwarzem und weißem verdrilltem Paar, 18AWG, Länge 9,14 m (30 ft). Befolgen Sie die Anforderungen des National Electrical Code (NEC) für UL2808, Nachrüstung von Energ ieüberwachungsgeräten. Die Abmessungen des Transformators betragen 156mm in der Breite, 148,3mm in der Höhe, 26,92mmin der Tiefe bei einem Nettogewicht von 1,439kg. Dieses Element ist nach UL2808 zertifiziert und entspricht der CE-Norm. Die korrekte Ausrichtung des Stromflusses entnehmen Sie bitte dem Etikett. EAN-Code: 3606481986788 ETIM: EC002048 Ausführung: - Leistungsaufnahme: - W Öffnungsdurchmesser: - mm Anzahl der Primäreingänge: - Mit Kupferschiene: Ja Primärer Bemessungsstrom: - A Schnappbefestigung: Ja Sekundäre Bemessungsscheinleistung: - VA Sekundärer Bemessungsstrom: - A Überstrombegrenzungsfaktor: - Mit Berührungsschutz: Ja Geeicht: Ja Genauigkeitsklasse: - Höhe der Öffnung: - mm Öffnungsbreite: - mm Sekundärer Anschluss: - |
| Produktlink | https://www.se.com/de/de/product/METSEHD1600A30 |
| EAN Code | 3606481986788 |
| Preiseinheit | je 1 Stück |
| Verpackungseinheit | 1 Stück |
| Gewicht | 1,44 kg |
| Hinweis | © Bitte beachten Sie: Die Artikelbilder sind urheberrechtlich geschützt und dürfen nicht weiterverwendet werden. Irrtümer und Änderungen vorbehalten. Die gezeigte Abbildung kann vom Original abweichen. |
| Beschreibung / Eigenschaft | Wert |
|---|
Karl Mahl Ing.-u.Verkaufsbüro GmbH
Schweinauer Hauptstr. 19
90441 Nürnberg
Tel.: 0911/9990470
Fax.: 0911/99904729
info@karl-mahl.de
