| Artikel Nr. | NSYPLA753TG |
|---|---|
| Bezeichnung | Polyestergehäuse bodenst. PLA komplett abgedichtet 750x500x320mm IP65, transp. Türen |
| Artikeltext | Polyestergehäuse bodenst. PLA komplett abgedichtet 750x500x320mm IP65, transp. Türen Polyester vers.PLA kpl.versiegelt 750x500x320 IP65 verglast. EAN-Code: 3606480775086 ETIM: EC000261 Farbe: grau Breite: 500 mm Höhe: 750 mm Tiefe: 320 mm RAL-Nummer: 7035 Mit Montageplatte: Nein Anzahl der Türen: 1 Anzahl der Schlösser: 1 Geeignet für Wandmontage: Ja Vorprägungen: Nein EMV-Ausführung: Nein Mit Sichttür: Ja Koppelbar: Nein Werkstoffgüte: Polyester (PET) Werkstoff: Kunststoff Schlagfestigkeit: IK08 Schutzart (IP): IP65 Anzahl der Steckverbinderöffnungen: 0 Geeignet für Außenaufstellung: Ja Geeignet für metrische Montage: Nein Montageplatte tiefenverstellbar: Nein Mit Lüftungstür: Nein Ausführung der Oberfläche: unbehandelt Mit rückseitiger Tür: Nein Geeignet für Wandeinbau: Nein Mit Oberteil: Nein Mit Tür: Ja Schrägdach: Nein Mastbefestigung: Nein Transparenter Deckel: Nein Schutzart (NEMA): 4 Wärmeverlustkapazität (Delta T = 20 K) nach IEC/TR 60890: - W Max. zulässige Belastung des Gehäuses/Schranks nach IEC 62208: 520 N Max. zulässige Belastung der Tür(en) nach IEC 62208: - N Max. zulässige Belastung der Montageplatte nach IEC 62208: 314 N Bodenstehendes Wandmodell: Nein Freistehend: Nein Eckmodell: Nein Zwischeneinbau: Nein |
| Produktlink | https://www.se.com/de/de/product/NSYPLA753TG |
| EAN Code | 3606480775086 |
| Preiseinheit | je 1 Stück |
| Verpackungseinheit | 1 Stück |
| Gewicht | 18,80 kg |
| Hinweis | © Bitte beachten Sie: Die Artikelbilder sind urheberrechtlich geschützt und dürfen nicht weiterverwendet werden. Irrtümer und Änderungen vorbehalten. Die gezeigte Abbildung kann vom Original abweichen. |
| Beschreibung / Eigenschaft | Wert |
|---|---|
| Farbe | grau |
| Schrägdach | nein |
| Mit Lüftungstür | nein |
| Ausführung der Oberfläche | unbehandelt |
| Mit rückseitiger Tür | nein |
| Geeignet für Wandeinbau | nein |
| Mit Oberteil | nein |
| Mit Tür | ja |
| Mastbefestigung | nein |
| Geeignet für metrische Montage | nein |
| Transparenter Deckel | nein |
| Schutzart (NEMA) | 4 |
| Max. zulässige Belastung des Gehäuses/Schranks nach IEC 62208 (N) | 520,00 |
| Max. zulässige Belastung der Montageplatte nach IEC 62208 (N) | 314,00 |
| Bodenstehendes Wandmodell | nein |
| Freistehend | nein |
| Eckmodell | nein |
| Montageplatte tiefenverstellbar | nein |
| Geeignet für Außenaufstellung | ja |
| Breite (mm) | 500,00 |
| Geeignet für Wandmontage | ja |
| Höhe (mm) | 750,00 |
| Tiefe (mm) | 320,00 |
| RAL-Nummer | 7.035,00 |
| Mit Montageplatte | nein |
| Anzahl der Türen | 1,00 |
| Anzahl der Schlösser | 1,00 |
| Vorprägungen | nein |
| Anzahl der Steckverbinderöffnungen | 0,00 |
| EMV-Ausführung | nein |
| Mit Sichttür | ja |
| Koppelbar | nein |
| Werkstoffgüte | Polyester (PET) |
| Werkstoff | Kunststoff |
| Schlagfestigkeit | IK08 |
| Schutzart (IP) | IP65 |
| Zwischeneinbau | nein |
Karl Mahl Ing.-u.Verkaufsbüro GmbH
Schweinauer Hauptstr. 19
90441 Nürnberg
Tel.: 0911/9990470
Fax.: 0911/99904729
info@karl-mahl.de
