| Artikel Nr. | NSYPLA1254TG |
|---|---|
| Bezeichnung | Polyestergehäuse bodenst. PLA komplett abgedichtet 1250x500x420mm IP65, transp. Tür |
| Artikeltext | Polyestergehäuse bodenst. PLA komplett abgedichtet 1250x500x420mm IP65, transp. Tür Polyester vers.PLA kpl.versiegelt 1250x500x420 IP65 verglast. EAN-Code: 3606480774621 ETIM: EC000261 Farbe: grau Breite: 500 mm Höhe: 1250 mm Tiefe: 420 mm RAL-Nummer: 7035 Mit Montageplatte: Nein Anzahl der Türen: 1 Anzahl der Schlösser: 1 Geeignet für Wandmontage: Nein Vorprägungen: Nein EMV-Ausführung: Nein Mit Sichttür: Ja Koppelbar: Nein Werkstoffgüte: Polyester (PET) Werkstoff: Kunststoff Schlagfestigkeit: IK08 Schutzart (IP): IP65 Anzahl der Steckverbinderöffnungen: 0 Geeignet für Außenaufstellung: Ja Geeignet für metrische Montage: Nein Montageplatte tiefenverstellbar: Nein Mit Lüftungstür: Nein Ausführung der Oberfläche: unbehandelt Mit rückseitiger Tür: Nein Geeignet für Wandeinbau: Nein Mit Oberteil: Nein Mit Tür: Ja Schrägdach: Nein Mastbefestigung: Nein Transparenter Deckel: Nein Schutzart (NEMA): sonstige Wärmeverlustkapazität (Delta T = 20 K) nach IEC/TR 60890: - W Max. zulässige Belastung des Gehäuses/Schranks nach IEC 62208: - N Max. zulässige Belastung der Tür(en) nach IEC 62208: - N Max. zulässige Belastung der Montageplatte nach IEC 62208: - N Bodenstehendes Wandmodell: Ja Freistehend: Nein Eckmodell: Nein Zwischeneinbau: Nein |
| Produktlink | https://www.se.com/de/de/product/NSYPLA1254TG |
| EAN Code | 3606480774621 |
| Preiseinheit | je 1 Stück |
| Verpackungseinheit | 1 Stück |
| Gewicht | 36,50 kg |
| Hinweis | © Bitte beachten Sie: Die Artikelbilder sind urheberrechtlich geschützt und dürfen nicht weiterverwendet werden. Irrtümer und Änderungen vorbehalten. Die gezeigte Abbildung kann vom Original abweichen. |
| Beschreibung / Eigenschaft | Wert |
|---|---|
| Farbe | grau |
| Mit Tür | ja |
| Montageplatte tiefenverstellbar | nein |
| Mit Lüftungstür | nein |
| Ausführung der Oberfläche | unbehandelt |
| Mit rückseitiger Tür | nein |
| Geeignet für Wandeinbau | nein |
| Mit Oberteil | nein |
| Schrägdach | nein |
| Geeignet für Außenaufstellung | ja |
| Mastbefestigung | nein |
| Transparenter Deckel | nein |
| Schutzart (NEMA) | sonstige |
| Bodenstehendes Wandmodell | ja |
| Freistehend | nein |
| Eckmodell | nein |
| Geeignet für metrische Montage | nein |
| Anzahl der Steckverbinderöffnungen | 0,00 |
| Breite (mm) | 500,00 |
| Geeignet für Wandmontage | nein |
| Höhe (mm) | 1.250,00 |
| Tiefe (mm) | 420,00 |
| RAL-Nummer | 7.035,00 |
| Mit Montageplatte | nein |
| Anzahl der Türen | 1,00 |
| Anzahl der Schlösser | 1,00 |
| Vorprägungen | nein |
| Schutzart (IP) | IP65 |
| EMV-Ausführung | nein |
| Mit Sichttür | ja |
| Koppelbar | nein |
| Werkstoffgüte | Polyester (PET) |
| Werkstoff | Kunststoff |
| Schlagfestigkeit | IK08 |
| Zwischeneinbau | nein |
Karl Mahl Ing.-u.Verkaufsbüro GmbH
Schweinauer Hauptstr. 19
90441 Nürnberg
Tel.: 0911/9990470
Fax.: 0911/99904729
info@karl-mahl.de
