| Artikel Nr. | PASA-ANT1 |
|---|---|
| Bezeichnung | Panel Server Antenne Wlan / Wifi (IEEE802.11) / Funk (IEEE802.15.4) |
| Artikeltext | Panel Server Antenne Wlan / Wifi (IEEE802.11) / Funk (IEEE802.15.4) Externe Funk-/WiFi-Antenne für EcoStruxure Panel Server Universal oder Advanced. EAN-Code: 3606481095558 ETIM: EC001698 Montageart: Direktmontage Breite: 35.5 mm Höhe: 155.8 mm Tiefe: 35.5 mm Anschlussart: Stecker Anschluss: R-SMA Max. Reichweite: 50 m Länge des Anschlusskabels: 3 m Antennengewinn: 3 dBi Indoor: Ja Mit Anschlusskabel: Ja Outdoor: Ja Schutzart (IP): IP65 Polarisation: vertikal Umgebungstemperatur während des Betriebs: 65 °C Frequenzband 1: 2.5 GHz Frequenzband 2: 5.9 GHz Öffnungswinkel horizontal: 360 ° Öffnungswinkel vertikal: 78 ° Omnidirektional: Ja MIMO: Nein |
| Produktlink | https://eref.se.com/de/de/scope/product/PASA-ANT1 |
| EAN Code | 3606481095558 |
| Preiseinheit | je 1 Stück |
| Verpackungseinheit | 1 Stück |
| Gewicht | 0,20 kg |
| Hinweis | © Bitte beachten Sie: Die Artikelbilder sind urheberrechtlich geschützt und dürfen nicht weiterverwendet werden. Irrtümer und Änderungen vorbehalten. Die gezeigte Abbildung kann vom Original abweichen. |
| Beschreibung / Eigenschaft | Wert |
|---|---|
| Montageart | Direktmontage |
| Outdoor | ja |
| Omnidirektional | ja |
| Öffnungswinkel vertikal (°) | 78,00 |
| Öffnungswinkel horizontal (°) | 360,00 |
| Frequenzband 2 (GHz) | 4,90 bis 5,90 |
| Frequenzband 1 (GHz) | 2,40 bis 2,50 |
| Umgebungstemperatur während des Betriebs (°C) | -35,00 bis 65,00 |
| Polarisation | vertikal |
| Schutzart (IP) | IP65 |
| Mit Anschlusskabel | ja |
| Breite (mm) | 35,50 |
| Indoor | ja |
| Antennengewinn (dBi) | 3,00 |
| Länge des Anschlusskabels (m) | 3,00 |
| Max. Reichweite (m) | 50,00 |
| Anschluss | R-SMA |
| Anschlussart | Stecker |
| Tiefe (mm) | 35,50 |
| Höhe (mm) | 155,80 |
| MIMO | nein |
Karl Mahl Ing.-u.Verkaufsbüro GmbH
Schweinauer Hauptstr. 19
90441 Nürnberg
Tel.: 0911/9990470
Fax.: 0911/99904729
info@karl-mahl.de
