| Artikel Nr. | HMIP6ABB0NA0DNAN00 |
|---|---|
| Bezeichnung | P6 Basic Box, Intel Atom x6211E, 2 Cores, 4 GB, 128 GB, Win10 |
| Artikeltext | P6 Basic Box, Intel Atom x6211E, 2 Cores, 4 GB, 128 GB, Win10 Dieser Panel-PC gehört zur Harmony P6 Basic Produktreihe von Schneider Electric. Er wird mit dem Betriebssystem Windows 10 (64-Bit), dem Softwarepaket Node-RED und dem 2-Kern-Prozessor Intel Atom geliefert. Das Gerät ist mit 4 GB RAM DDR4 internem Sp eicher ausgestattet. Die Modularität der iPCs bringt vielfältige, individuelle Auswahlmöglichkeiten sowie einfache Erweiterungs- und Austauschmöglichkeiten von Komponenten mit sich. Diese Edge Box verfügt über 2x Ethernet Port, 2x COM (RS232/422/458) , 2x USB Typ A, 1x USB Typ C, und 1x Display Port. Dieses Produkt arbeitet mit einer Leistungsaufnahme von 45 W und einer Nennspannung von 12 bis 24 V DC. Die Abmessungen sind 250 mm (Breite) x 165 mm (Höhe) x 37 mm (Tiefe) und das Gewicht beträgt 1, 7 kg. Dieser modulare Box-PC verfügt über die Schutzarten IP20, Typ 4X (nur für den Innenbereich nach NEMA) und Typ 13. Dieses Green Premium-Produkt ist CE-, RCM-, UL-, CSA- und UKCA-zertifiziert und entspricht den Normen EN/IEC 61000-4-2, IEC 61000- 4-4, FCC Teil 15 und UL 61010-2-201. EAN-Code: 3606486434864 ETIM: EC001413 Breite: 250 mm Höhe: 165 mm Tiefe: 37 mm Geeignet für Sicherheitsfunktionen: Ja Mit Festplatte: Nein Betriebstemperatur: - °C Spannungsart der Versorgungsspannung: - Unterstützt Protokoll für LON: Nein Anzahl der HW-Schnittstellen Industrial Ethernet: 2 Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-232: 2 Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-422: 2 Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-485: 2 Anzahl der HW-Schnittstellen seriell TTY: 0 Anzahl der HW-Schnittstellen USB: 2 Anzahl der HW-Schnittstellen parallel: 0 Anzahl der HW-Schnittstellen sonstige: 1 Geeignet für Betriebssystem Windows 9x: Nein Geeignet für Betriebssystem Windows 2000: Nein Geeignet für Betriebssystem Windows XP: Nein Geeignet für Betriebssystem Windows ME: Nein Geeignet für Betriebssystem Windows CE: Nein Geeignet für Betriebssystem LINUX: Nein Geeignet für Betriebssystem, sonstige: Ja Unterstützt Protokoll für ASI: Nein Unterstützt Protokoll für PROFIBUS: Nein Unterstützt Protokoll für CAN: Nein Unterstützt Protokoll für INTERBUS: Nein Unterstützt Protokoll für KNX: Nein Unterstützt Protokoll für Modbus: Nein Unterstützt Protokoll für Data-Highway: Nein Unterstützt Protokoll für DeviceNet: Nein Unterstützt Protokoll für SUCONET: Nein Unterstützt Protokoll für sonstige Bussysteme: Nein Prozessor-Typ: sonstige Max. Hauptspeicher: - MB Mit Diskettenlaufwerk: Nein Mit sonstigen Speichermedien: Ja Mit Grafikkarte: Nein Mit Soundkarte: Nein Anzahl der freien Steckplätze, AGP: 0 Anzahl der freien Steckplätze, PCI: 0 Anzahl der freien Steckplätze, ISA: - Anzahl der freien Steckplätze, PC-Card (PCMCIA): - Anzahl der freien Steckplätze, sonstige: 0 Tragschienenmontage möglich: Nein Gehäusebauform: Box Festplattenspeicherkapazität: - TB Schutzart (IP): IP20 Unterstützt Protokoll für SERCOS: Nein Unterstützt Protokoll für INTERBUS-Safety: Nein Anzahl der Schnittstellen PROFINET: 0 Anzahl der HW-Schnittstellen Wireless: 0 Fronteinbau möglich: Ja Rack-Montage möglich: Nein Wand-/Direktmontage möglich: Ja Geeignet für Betriebssystem Windows 2003 Server: Nein Geeignet für Betriebssystem Windows Vista: Nein Funkstandard Bluetooth: Nein Funkstandard WLAN 802.11: Nein IO-Link Master: Nein Unterstützt Protokoll für AS-Interface Safety at Work: Nein Unterstützt Protokoll für DeviceNet Safety: Nein Unterstützt Protokoll für EtherNet/IP: Nein Unterstützt Protokoll für Foundation Fieldbus: Nein Unterstützt Protokoll für PROFINET CBA: Nein Unterstützt Protokoll für PROFINET IO: Nein Unterstützt Protokoll für PROFIsafe: Nein Unterstützt Protokoll für SafetyBUS p: Nein Versorgungsspannung AC 50 Hz: - V Versorgungsspannung AC 60 Hz: - V Versorgungsspannung DC: - V Vorinstalliertes Betriebssystem: ohne Funkstandard GPRS: Nein Funkstandard GSM: Nein Funkstandard UMTS: Nein Geeignet für Betriebssystem Windows 7: Nein Geeignet für Betriebssystem Windows 8: Nein Prozessortaktfrequenz: - GHz Anzahl der Steckplätze für Speichermedien: 0 Schutzart (NEMA): sonstige Mit optischem Laufwerk: Nein Anzahl der freien Steckplätze, PCIe: 0 Unterstützt Protokoll für EtherCAT: Nein |
| Produktlink | https://www.se.com/de/de/product/HMIP6ABB0NA0DNAN00 |
| EAN Code | 3606486434864 |
| Preiseinheit | je 1 Stück |
| Verpackungseinheit | 1 Stück |
| Gewicht | 2,50 kg |
| Hinweis | © Bitte beachten Sie: Die Artikelbilder sind urheberrechtlich geschützt und dürfen nicht weiterverwendet werden. Irrtümer und Änderungen vorbehalten. Die gezeigte Abbildung kann vom Original abweichen. |
| Beschreibung / Eigenschaft | Wert |
|---|---|
| Breite (mm) | 250,00 |
| Fronteinbau möglich | ja |
| Funkstandard WLAN 802.11 | nein |
| Funkstandard Bluetooth | nein |
| Geeignet für Betriebssystem Windows Vista | nein |
| Geeignet für Betriebssystem Windows 2003 Server | nein |
| Wand-/Direktmontage möglich | ja |
| Rack-Montage möglich | nein |
| Anzahl der HW-Schnittstellen Wireless | 0,00 |
| Unterstützt Protokoll für AS-Interface Safety at Work | nein |
| Anzahl der Schnittstellen PROFINET | 0,00 |
| Unterstützt Protokoll für INTERBUS-Safety | nein |
| Unterstützt Protokoll für SERCOS | nein |
| Schutzart (IP) | IP20 |
| Gehäusebauform | Box |
| Tragschienenmontage möglich | nein |
| IO-Link Master | nein |
| Unterstützt Protokoll für DeviceNet Safety | nein |
| Anzahl der freien Steckplätze, PCI | 0,00 |
| Funkstandard UMTS | nein |
| Anzahl der freien Steckplätze, PCIe | 0,00 |
| Mit optischem Laufwerk | nein |
| Schutzart (NEMA) | sonstige |
| Anzahl der Steckplätze für Speichermedien | 0,00 |
| Geeignet für Betriebssystem Windows 8 | nein |
| Geeignet für Betriebssystem Windows 7 | nein |
| Funkstandard GSM | nein |
| Unterstützt Protokoll für EtherNet/IP | nein |
| Funkstandard GPRS | nein |
| Vorinstalliertes Betriebssystem | ohne |
| Unterstützt Protokoll für SafetyBUS p | nein |
| Unterstützt Protokoll für PROFIsafe | nein |
| Unterstützt Protokoll für PROFINET IO | nein |
| Unterstützt Protokoll für PROFINET CBA | nein |
| Unterstützt Protokoll für Foundation Fieldbus | nein |
| Anzahl der freien Steckplätze, sonstige | 0,00 |
| Anzahl der freien Steckplätze, AGP | 0,00 |
| Höhe (mm) | 165,00 |
| Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-485 | 2,00 |
| Geeignet für Betriebssystem Windows 2000 | nein |
| Geeignet für Betriebssystem Windows 9x | nein |
| Anzahl der HW-Schnittstellen sonstige | 1,00 |
| Anzahl der HW-Schnittstellen parallel | 0,00 |
| Anzahl der HW-Schnittstellen USB | 2,00 |
| Anzahl der HW-Schnittstellen seriell TTY | 0,00 |
| Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-422 | 2,00 |
| Geeignet für Betriebssystem Windows ME | nein |
| Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-232 | 2,00 |
| Anzahl der HW-Schnittstellen Industrial Ethernet | 2,00 |
| Unterstützt Protokoll für LON | nein |
| Mit Festplatte | nein |
| Geeignet für Sicherheitsfunktionen | ja |
| Tiefe (mm) | 37,00 |
| Geeignet für Betriebssystem Windows XP | nein |
| Geeignet für Betriebssystem Windows CE | nein |
| Mit Soundkarte | nein |
| Unterstützt Protokoll für DeviceNet | nein |
| Mit Grafikkarte | nein |
| Mit sonstigen Speichermedien | ja |
| Mit Diskettenlaufwerk | nein |
| Prozessor-Typ | sonstige |
| Unterstützt Protokoll für sonstige Bussysteme | nein |
| Unterstützt Protokoll für SUCONET | nein |
| Unterstützt Protokoll für Data-Highway | nein |
| Geeignet für Betriebssystem LINUX | nein |
| Unterstützt Protokoll für Modbus | nein |
| Unterstützt Protokoll für KNX | nein |
| Unterstützt Protokoll für INTERBUS | nein |
| Unterstützt Protokoll für CAN | nein |
| Unterstützt Protokoll für PROFIBUS | nein |
| Unterstützt Protokoll für ASI | nein |
| Geeignet für Betriebssystem, sonstige | ja |
| Unterstützt Protokoll für EtherCAT | nein |
Karl Mahl Ing.-u.Verkaufsbüro GmbH
Schweinauer Hauptstr. 19
90441 Nürnberg
Tel.: 0911/9990470
Fax.: 0911/99904729
info@karl-mahl.de
