| Artikel Nr. | LV850066SP |
|---|---|
| Bezeichnung | Nachrüstsatz für Einschubkassette MasterPact NT zu MTZ1 |
| Artikeltext | Nachrüstsatz für Einschubkassette MasterPact NT zu MTZ1 Mit diesem Bausatz kann die Einschubkassette eines MasterPact NT für Aufnahme eines MasterPact MTZ1 umgebaut werden. Der Bausatz enthält eine Anleitung und einen Aufkleber mit der neuen Klemmenbelegung an der Einschubkassette. EAN-Code: 3606481384652 ETIM: EC001604 Breite: 51 mm Höhe: 51 mm Tiefe: 52.5 mm Geeignet für Sicherheitsfunktionen: Nein Spannungsart der Versorgungsspannung: DC Unterstützt Protokoll für LON: Nein Anzahl der HW-Schnittstellen Industrial Ethernet: 0 Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-232: 0 Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-422: 0 Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-485: 0 Anzahl der HW-Schnittstellen seriell TTY: 0 Anzahl der HW-Schnittstellen USB: 0 Anzahl der HW-Schnittstellen parallel: 0 Anzahl der HW-Schnittstellen sonstige: 0 Unterstützt Protokoll für TCP/IP: Ja Unterstützt Protokoll für ASI: Nein Unterstützt Protokoll für PROFIBUS: Nein Unterstützt Protokoll für CAN: Nein Unterstützt Protokoll für INTERBUS: Nein Unterstützt Protokoll für KNX: Nein Unterstützt Protokoll für Modbus: Nein Unterstützt Protokoll für Data-Highway: Nein Unterstützt Protokoll für DeviceNet: Nein Unterstützt Protokoll für SUCONET: Nein Unterstützt Protokoll für sonstige Bussysteme: Nein Mit Potentialtrennung: Nein Tragschienenmontage möglich: Ja Explosionsschutz-Kategorie für Gas: ohne Explosionsschutz-Kategorie für Staub: ohne Feldbusanschluss über seperaten Buskoppler möglich: Nein Systemkomponente: Ja Zugehöriges Betriebsmittel (Ex ia): Nein Zugehöriges Betriebsmittel (Ex ib): Nein Schutzart (IP): IP20 Unterstützt Protokoll für SERCOS: Nein Unterstützt Protokoll für INTERBUS-Safety: Nein Anzahl der Schnittstellen PROFINET: 0 Anzahl der HW-Schnittstellen Wireless: 0 Fronteinbau möglich: Nein Rack-Montage möglich: Ja Wand-/Direktmontage möglich: Nein Funkstandard Bluetooth: Nein Funkstandard WLAN 802.11: Nein IO-Link Master: Nein Performance Level nach EN ISO 13849-1: Level c Unterstützt Protokoll für AS-Interface Safety at Work: Nein Unterstützt Protokoll für DeviceNet Safety: Nein Unterstützt Protokoll für EtherNet/IP: Nein Unterstützt Protokoll für Foundation Fieldbus: Nein Unterstützt Protokoll für PROFINET CBA: Nein Unterstützt Protokoll für PROFINET IO: Nein Unterstützt Protokoll für PROFIsafe: Nein Unterstützt Protokoll für SafetyBUS p: Nein Versorgungsspannung AC 50 Hz: - V Versorgungsspannung AC 60 Hz: - V Versorgungsspannung DC: 24 V Funkstandard GPRS: Nein Funkstandard GSM: Nein Funkstandard UMTS: Nein Funkstandard eGPRS: Nein Funkstandard LTE: Nein SIL nach EC 61508: ohne Anzahl der HW-Schnittstellen CAN: 0 Unterstützt Protokoll für EtherCAT: Nein Zertifiziert für UL-Gefahrenbereich Klasse I: Nein Zertifiziert für UL-Gefahrenbereich Klasse II: Nein Zertifiziert für UL-Gefahrenbereich Klasse III: Nein Zertifiziert für UL-Gefahrenbereich Division 1: Nein Zertifiziert für UL-Gefahrenbereich Division 2: Nein Zertifiziert für UL-Gefahrenbereich Gruppe A (Acetylen): Nein Zertifiziert für UL-Gefahrenbereich Gruppe B (Wasserstoff): Nein Zertifiziert für UL-Gefahrenbereich Gruppe C (Ethylen): Nein Zertifiziert für UL-Gefahrenbereich Gruppe D (Propan): Nein Zertifiziert für UL-Gefahrenbereich Gruppe E (Metallstäube): Nein Zertifiziert für UL-Gefahrenbereich Gruppe F (kohlenstoffhaltige Stäube): Nein Zertifiziert für UL-Gefahrenbereich Gruppe G (nicht leitende Stäube): Nein |
| Produktlink | https://www.se.com/de/de/product/LV850066SP |
| EAN Code | 3606481384652 |
| Preiseinheit | je 1 Stück |
| Verpackungseinheit | 1 Stück |
| Gewicht | 0,04 kg |
| Hinweis | © Bitte beachten Sie: Die Artikelbilder sind urheberrechtlich geschützt und dürfen nicht weiterverwendet werden. Irrtümer und Änderungen vorbehalten. Die gezeigte Abbildung kann vom Original abweichen. |
| Beschreibung / Eigenschaft | Wert |
|---|---|
| Breite (mm) | 51,00 |
| Unterstützt Protokoll für EtherNet/IP | nein |
| Versorgungsspannung DC (V) | 24,00 bis 24,00 |
| Unterstützt Protokoll für SafetyBUS p | nein |
| Unterstützt Protokoll für PROFIsafe | nein |
| Unterstützt Protokoll für PROFINET IO | nein |
| Unterstützt Protokoll für PROFINET CBA | nein |
| Unterstützt Protokoll für Foundation Fieldbus | nein |
| Unterstützt Protokoll für DeviceNet Safety | nein |
| Funkstandard GSM | nein |
| Unterstützt Protokoll für AS-Interface Safety at Work | nein |
| Performance Level nach EN ISO 13849-1 | Level c |
| IO-Link Master | nein |
| Funkstandard WLAN 802.11 | nein |
| Funkstandard Bluetooth | nein |
| Wand-/Direktmontage möglich | nein |
| Funkstandard GPRS | nein |
| Funkstandard UMTS | nein |
| Fronteinbau möglich | nein |
| Zertifiziert für UL-Gefahrenbereich Division 2 | nein |
| Zertifiziert für UL-Gefahrenbereich Gruppe F (kohlenstoffhaltige Stäube) | nein |
| Zertifiziert für UL-Gefahrenbereich Gruppe E (Metallstäube) | nein |
| Zertifiziert für UL-Gefahrenbereich Gruppe D (Propan) | nein |
| Zertifiziert für UL-Gefahrenbereich Gruppe C (Ethylen) | nein |
| Zertifiziert für UL-Gefahrenbereich Gruppe B (Wasserstoff) | nein |
| Zertifiziert für UL-Gefahrenbereich Gruppe A (Acetylen) | nein |
| Zertifiziert für UL-Gefahrenbereich Division 1 | nein |
| Funkstandard eGPRS | nein |
| Zertifiziert für UL-Gefahrenbereich Klasse III | nein |
| Zertifiziert für UL-Gefahrenbereich Klasse II | nein |
| Zertifiziert für UL-Gefahrenbereich Klasse I | nein |
| Unterstützt Protokoll für EtherCAT | nein |
| Anzahl der HW-Schnittstellen CAN | 0,00 |
| SIL nach IEC 61508 | ohne |
| Funkstandard LTE | nein |
| Rack-Montage möglich | ja |
| Anzahl der HW-Schnittstellen Wireless | 0,00 |
| Höhe (mm) | 51,00 |
| Anzahl der HW-Schnittstellen seriell TTY | 0,00 |
| Unterstützt Protokoll für PROFIBUS | nein |
| Unterstützt Protokoll für ASI | nein |
| Unterstützt Protokoll für TCP/IP | ja |
| Anzahl der HW-Schnittstellen sonstige | 0,00 |
| Anzahl der HW-Schnittstellen parallel | 0,00 |
| Anzahl der HW-Schnittstellen USB | 0,00 |
| Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-485 | 0,00 |
| Unterstützt Protokoll für INTERBUS | nein |
| Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-422 | 0,00 |
| Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-232 | 0,00 |
| Anzahl der HW-Schnittstellen Industrial Ethernet | 0,00 |
| Unterstützt Protokoll für LON | nein |
| Spannungsart der Versorgungsspannung | DC |
| Geeignet für Sicherheitsfunktionen | nein |
| Tiefe (mm) | 52,50 |
| Unterstützt Protokoll für CAN | nein |
| Unterstützt Protokoll für KNX | nein |
| Anzahl der Schnittstellen PROFINET | 0,00 |
| Feldbusanschluss über seperaten Buskoppler möglich | nein |
| Unterstützt Protokoll für INTERBUS-Safety | nein |
| Unterstützt Protokoll für SERCOS | nein |
| Schutzart (IP) | IP20 |
| Zugehöriges Betriebsmittel (Ex ib) | nein |
| Zugehöriges Betriebsmittel (Ex ia) | nein |
| Systemkomponente | ja |
| Explosionsschutz-Kategorie für Staub | ohne |
| Unterstützt Protokoll für Modbus | nein |
| Explosionsschutz-Kategorie für Gas | ohne |
| Tragschienenmontage möglich | ja |
| Mit Potentialtrennung | nein |
| Unterstützt Protokoll für sonstige Bussysteme | nein |
| Unterstützt Protokoll für SUCONET | nein |
| Unterstützt Protokoll für DeviceNet | nein |
| Unterstützt Protokoll für Data-Highway | nein |
| Zertifiziert für UL-Gefahrenbereich Gruppe G (nicht leitende Stäube) | nein |
Karl Mahl Ing.-u.Verkaufsbüro GmbH
Schweinauer Hauptstr. 19
90441 Nürnberg
Tel.: 0911/9990470
Fax.: 0911/99904729
info@karl-mahl.de
