| Artikel Nr. | BMXP341000H |
|---|---|
| Bezeichnung | Modicon M340 CPU-Modul, max. 512 digitale + 128 analoge E/A, Modbus, robuste Ausführung |
| Artikeltext | Modicon M340 CPU-Modul, max. 512 digitale + 128 analoge E/A, Modbus, robuste Ausführung Dieses Prozessormodul ist Teil der Modicon M340-Reihe, einem Angebot an speicherprogrammierbaren Steuerungen (SPS). Es bietet eine maximale Konfiguration von 2 Modulträgern, 20 anwendungsspezifische Kanäle und 11 Steckplätze. Es handelt sich um ein P rozessormodul mit einer Stromaufnahme von 72mA bei 24V DC, arbeitet mit internem Netzteil. Dieses robuste Produkt kann in raueren Umgebungen eingesetzt werden und in einem erweiterten Temperaturbereich von -25°C bis +70°C arbeiten. Die Schnittstellen der Kommunikationsprozessormodule sind 2 Ethernet-Module und 2 AS-Interface-Module. Es wird mit einer Speicherkarte für die Sicherung von Programmen, Konstanten, Symbolen und Daten geliefert. Es ist ein Produkt mit Schutzart IP20. Das Modul verfügt über 512 diskrete E/A-Prozessorkapazitäten in der Multi-Rack-Konfiguration und 128 analoge E/A-Prozessorkapazitäten in der Multi-Rack- und 66 Single-Rack-Konfiguration. Es unterstützt 128kb Daten-, 2048kb und 1792kb Programm-RAM-Speicherkapazität. Es eignet sich für Anwendungen in der Prozessindustrie, erneuerbare Energien, Wasser, Zement, Fertigung, Infrastruktur und Maschinen. Dieses Produkt ist von CE zertifiziert. Es erfüllt die Normen EN 61131-2, EN 61000-6-4, EN 61000-6-2 und EN 61010-2-20 1. Die kompakte Modicon M340 bietet Flexibilität und integrierte Funktionen in einem kleinen Gehäuse. Im Kern des Prozesses bietet es Ihnen Plug-and-Work-Lösungen sowohl mit Geräten von Schneider Electric als auch von Drittanbietern. EAN-Code: 3595864024479 ETIM: EC000236 Breite: 35 mm Ausführung: modular Höhe: 100 mm Tiefe: 160 mm Mit Display: Nein Geeignet für Sicherheitsfunktionen: Nein Anzahl der digitalen Eingänge: 512 Anzahl der digitalen Ausgänge: 512 Anzahl der analogen Eingänge: 128 Anzahl der analogen Ausgänge: 128 Spannungsart der Versorgungsspannung: DC Speicherart: RAM Speichergröße: 2048 kByte Bearbeitungszeit (1K, Binäranweisung): 18 ms Unterstützt Protokoll für LON: Nein Anzahl der HW-Schnittstellen Industrial Ethernet: 2 Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-232: 1 Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-422: 0 Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-485: 1 Anzahl der HW-Schnittstellen USB: 1 Anzahl der HW-Schnittstellen parallel: 0 Anzahl der HW-Schnittstellen sonstige: 2 Mit optischer Schnittstelle: Nein Programmspeichererweiterung möglich: Nein Unterstützt Protokoll für TCP/IP: Nein Unterstützt Protokoll für ASI: Nein Unterstützt Protokoll für PROFIBUS: Nein Unterstützt Protokoll für CAN: Nein Unterstützt Protokoll für INTERBUS: Nein Unterstützt Protokoll für KNX: Nein Unterstützt Protokoll für Modbus: Nein Unterstützt Protokoll für Data-Highway: Ja Unterstützt Protokoll für DeviceNet: Nein Unterstützt Protokoll für SUCONET: Nein Unterstützt Protokoll für sonstige Bussysteme: Nein Redundanzfähigkeit: Nein Tragschienenmontage möglich: Nein Explosionsschutz-Kategorie für Gas: ohne Explosionsschutz-Kategorie für Staub: sonstige Systemkomponente: Nein Zugehöriges Betriebsmittel (Ex ia): Nein Zugehöriges Betriebsmittel (Ex ib): Nein Unterstützt Protokoll für SERCOS: Nein Unterstützt Protokoll für INTERBUS-Safety: Nein Anzahl der Schnittstellen PROFINET: 0 Anzahl der HW-Schnittstellen Wireless: 0 Fronteinbau möglich: Nein Rack-Montage möglich: Nein Wand-/Direktmontage möglich: Nein Funkstandard Bluetooth: Nein Funkstandard WLAN 802.11: Nein IO-Link Master: Nein Anzahl der Relaisausgänge: 0 Max. Anzahl der Zeitschaltuhren: 0 Performance Level nach EN ISO 13849-1: ohne Unterstützt Protokoll für AS-Interface Safety at Work: Nein Unterstützt Protokoll für DeviceNet Safety: Nein Unterstützt Protokoll für EtherNet/IP: Nein Unterstützt Protokoll für Foundation Fieldbus: Nein Unterstützt Protokoll für PROFINET CBA: Nein Unterstützt Protokoll für PROFINET IO: Nein Unterstützt Protokoll für PROFIsafe: Nein Unterstützt Protokoll für SafetyBUS p: Nein Versorgungsspannung AC 50 Hz: - V Versorgungsspannung AC 60 Hz: - V Versorgungsspannung DC: 24 V Funkstandard GPRS: Nein Funkstandard GSM: Nein Funkstandard UMTS: Nein LTE: Nein SIL nach IEC 61508: ohne Unterstützt Protokoll für IEC 61850 Ethernet: Nein Unterstützt Protokoll für DNP3: Nein Unterstützt Protokoll für IEC 60870: Nein Unterstützt Protokoll für EtherCAT: Nein Zertifiziert für UL-Gefahrenbereich Klasse I: Nein Zertifiziert für UL-Gefahrenbereich Klasse II: Nein Zertifiziert für UL-Gefahrenbereich Klasse III: Nein Zertifiziert für UL-Gefahrenbereich Division 1: Nein Zertifiziert für UL-Gefahrenbereich Division 2: Nein Zertifiziert für UL-Gefahrenbereich Gruppe A (Acetylen): Nein Zertifiziert für UL-Gefahrenbereich Gruppe B (Wasserstoff): Nein Zertifiziert für UL-Gefahrenbereich Gruppe C (Ethylen): Nein Zertifiziert für UL-Gefahrenbereich Gruppe D (Propan): Nein Zertifiziert für UL-Gefahrenbereich Gruppe E (Metallstäube): Nein Zertifiziert für UL-Gefahrenbereich Gruppe F (kohlenstoffhaltige Stäube): Nein Zertifiziert für UL-Gefahrenbereich Gruppe G (nicht leitende Stäube): Nein |
| Produktlink | https://eref.se.com/de/de/scope/product/BMXP341000H |
| EAN Code | 3595864024479 |
| Preiseinheit | je 1 Stück |
| Verpackungseinheit | 1 Stück |
| Gewicht | 0,25 kg |
| Hinweis | © Bitte beachten Sie: Die Artikelbilder sind urheberrechtlich geschützt und dürfen nicht weiterverwendet werden. Irrtümer und Änderungen vorbehalten. Die gezeigte Abbildung kann vom Original abweichen. |
| Beschreibung / Eigenschaft | Wert |
|---|---|
| Breite (mm) | 35,00 |
| Performance Level nach EN ISO 13849-1 | ohne |
| Unterstützt Protokoll für PROFIsafe | nein |
| Unterstützt Protokoll für PROFINET IO | nein |
| Unterstützt Protokoll für PROFINET CBA | nein |
| Unterstützt Protokoll für Foundation Fieldbus | nein |
| Unterstützt Protokoll für EtherNet/IP | nein |
| Unterstützt Protokoll für DeviceNet Safety | nein |
| Unterstützt Protokoll für AS-Interface Safety at Work | nein |
| Max. Anzahl der Zeitschaltuhren | 0,00 |
| Versorgungsspannung DC (V) | 24,00 bis 24,00 |
| Anzahl der Relaisausgänge | 0,00 |
| IO-Link Master | nein |
| Funkstandard WLAN 802.11 | nein |
| Funkstandard Bluetooth | nein |
| Wand-/Direktmontage möglich | nein |
| Rack-Montage möglich | nein |
| Fronteinbau möglich | nein |
| Anzahl der HW-Schnittstellen Wireless | 0,00 |
| Unterstützt Protokoll für SafetyBUS p | nein |
| Funkstandard GPRS | nein |
| Unterstützt Protokoll für INTERBUS-Safety | nein |
| Zertifiziert für UL-Gefahrenbereich Klasse III | nein |
| Zertifiziert für UL-Gefahrenbereich Gruppe F (kohlenstoffhaltige Stäube) | nein |
| Zertifiziert für UL-Gefahrenbereich Gruppe E (Metallstäube) | nein |
| Zertifiziert für UL-Gefahrenbereich Gruppe D (Propan) | nein |
| Zertifiziert für UL-Gefahrenbereich Gruppe C (Ethylen) | nein |
| Zertifiziert für UL-Gefahrenbereich Gruppe B (Wasserstoff) | nein |
| Zertifiziert für UL-Gefahrenbereich Gruppe A (Acetylen) | nein |
| Zertifiziert für UL-Gefahrenbereich Division 2 | nein |
| Zertifiziert für UL-Gefahrenbereich Division 1 | nein |
| Zertifiziert für UL-Gefahrenbereich Klasse II | nein |
| Funkstandard GSM | nein |
| Zertifiziert für UL-Gefahrenbereich Klasse I | nein |
| Unterstützt Protokoll für EtherCAT | nein |
| Unterstützt Protokoll für IEC 60870 | nein |
| Unterstützt Protokoll für DNP3 | nein |
| Unterstützt Protokoll für IEC 61850 Ethernet | nein |
| SIL nach IEC 61508 | ohne |
| LTE | nein |
| Funkstandard UMTS | nein |
| Anzahl der Schnittstellen PROFINET | 0,00 |
| Unterstützt Protokoll für SERCOS | nein |
| Ausführung | modular |
| Speicherart | RAM |
| Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-485 | 1,00 |
| Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-422 | 0,00 |
| Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-232 | 1,00 |
| Anzahl der HW-Schnittstellen Industrial Ethernet | 2,00 |
| Unterstützt Protokoll für LON | nein |
| Bearbeitungszeit (1K, Binäranweisung) (ms) | 18,00 |
| Speichergröße (kByte) | 2.048,00 |
| Spannungsart der Versorgungsspannung | DC |
| Anzahl der HW-Schnittstellen parallel | 0,00 |
| Anzahl der analogen Ausgänge | 128,00 |
| Anzahl der analogen Eingänge | 128,00 |
| Anzahl der digitalen Ausgänge | 512,00 |
| Anzahl der digitalen Eingänge | 512,00 |
| Geeignet für Sicherheitsfunktionen | nein |
| Mit Display | nein |
| Tiefe (mm) | 160,00 |
| Höhe (mm) | 100,00 |
| Anzahl der HW-Schnittstellen USB | 1,00 |
| Anzahl der HW-Schnittstellen sonstige | 2,00 |
| Zugehöriges Betriebsmittel (Ex ib) | nein |
| Unterstützt Protokoll für DeviceNet | nein |
| Zugehöriges Betriebsmittel (Ex ia) | nein |
| Systemkomponente | nein |
| Explosionsschutz-Kategorie für Staub | sonstige |
| Explosionsschutz-Kategorie für Gas | ohne |
| Tragschienenmontage möglich | nein |
| Redundanzfähigkeit | nein |
| Unterstützt Protokoll für sonstige Bussysteme | nein |
| Unterstützt Protokoll für SUCONET | nein |
| Unterstützt Protokoll für Data-Highway | ja |
| Mit optischer Schnittstelle | nein |
| Unterstützt Protokoll für Modbus | nein |
| Unterstützt Protokoll für KNX | nein |
| Unterstützt Protokoll für INTERBUS | nein |
| Unterstützt Protokoll für CAN | nein |
| Unterstützt Protokoll für PROFIBUS | nein |
| Unterstützt Protokoll für ASI | nein |
| Unterstützt Protokoll für TCP/IP | nein |
| Programmspeichererweiterung möglich | nein |
| Zertifiziert für UL-Gefahrenbereich Gruppe G (nicht leitende Stäube) | nein |
Karl Mahl Ing.-u.Verkaufsbüro GmbH
Schweinauer Hauptstr. 19
90441 Nürnberg
Tel.: 0911/9990470
Fax.: 0911/99904729
info@karl-mahl.de
