| Artikel Nr. | HMISTO715 |
|---|---|
| Bezeichnung | Harmony STO7 4,3"W Kompakt-HMI, Touch-Display resistiv, 1 x RS-232/485 RJ45 |
| Artikeltext | Harmony STO7 4,3"W Kompakt-HMI, Touch-Display resistiv, 1 x RS-232/485 RJ45 Das Kompakt-HMI STO7 ist ein Standard Touch-Panel für kleine Anzeigen an einfachen Maschinen. . Diese Produkt-Reihe wurde entwickelt, um die Anforderungen an die Bedienerschnittstelle einfacher Maschinen zu erfüllen. Hierbei stehen die Qualität der V isualisierung auf einer kleinen Anzeige und ein kompaktes Format bei ausreichender Konnektivität im Mittelpunkt. Das resistive Single-Touch Display in 4,3 Zoll wide screen mit 65k Farben und einer Auflösung von 480x272 Pixel dient der Visualisierung, Bedienung und Statusanzeige ihrer Anwendungen. Die Bedienoberfläche auf dem HMI wird mit der Software EcoStruxure Operator Terminal Expert konfiguriert. Durch die dedizierte Schnittstelle 1 x COM RS-232C/485 RJ45, 1 x USB Typ A, 1 x USB micro-B ist eine ausreichende Konnektivität gewährleistet. Die äußeren Abmessungen des Displays betragen 124,9 mm (Breite) x 90,4 mm (Höhe) x 35,9 mm (Tiefe) bei einem Panel Cut-out von 112,5 mm x 77,5 mm und einer Tafeldicke von 1,6 bis 5 mm. Das Produkt entspr ichte der Schutzklasse IP65F, Type 1, Type 4X (nur Innenbereich), Type 13 (auf der Frontseite, wenn ordnungsgemäß in einem Gehäuse installiert). Zudem entspricht es Normen, wie CE, China RoHS, REACH,KC, EN (61000-6-4/61000-6-2/ 61131-2), UL 61010-2-2 01, CSA C22.2 No 61010-2-201. EAN-Code: 3606480920905 ETIM: EC001412 Einbautiefe: - mm Leistungsaufnahme: - W Geeignet für Sicherheitsfunktionen: Ja Bildschirmdiagonale: - Zoll Betriebstemperatur: - °C Spannungsart der Versorgungsspannung: DC Unterstützt Protokoll für LON: Nein Anzahl der HW-Schnittstellen Industrial Ethernet: 0 Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-232: 1 Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-422: 0 Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-485: 1 Anzahl der HW-Schnittstellen seriell TTY: 0 Anzahl der HW-Schnittstellen USB: 2 Anzahl der HW-Schnittstellen parallel: - Anzahl der HW-Schnittstellen sonstige: - Unterstützt Protokoll für TCP/IP: Ja Unterstützt Protokoll für ASI: Nein Unterstützt Protokoll für PROFIBUS: Nein Unterstützt Protokoll für CAN: Nein Unterstützt Protokoll für INTERBUS: Ja Unterstützt Protokoll für KNX: Nein Unterstützt Protokoll für Modbus: Ja Unterstützt Protokoll für Data-Highway: Nein Unterstützt Protokoll für DeviceNet: Nein Unterstützt Protokoll für SUCONET: Nein Unterstützt Protokoll für sonstige Bussysteme: Ja Mit Farbdisplay: Ja Anzahl der Farben des Displays: - Anzahl der Bildpunkte, horizontal: - Anzahl der Bildpunkte, vertikal: - Anzahl der Funktionstasten, programmierbar: - Mit nummerischer Tastatur: Ja Mit Alpha Tastatur: Ja Nutzbarer Projektspeicher/Anwenderspeicher: - kByte Mit Meldungsanzeige: Ja Mit Meldesystem (inkl. Puffer und Quittierung): Ja Prozesswertdarstellung (Ausgabe) möglich: Ja Prozesswertvorgabe (Eingabe) möglich: Ja Mit Rezepturen: Ja Anzahl der Ebenen, Passwortschutz: - Mit Druckausgabe: Ja Anzahl der Online-Sprachen: - Zusätzliche Softwarekomponenten, ladbar: Ja Schutzart (IP), frontseitig: IP67 Mit SW-Schnittstellen: Ja Breite der Front: - mm Höhe der Front: - mm Tragschienenmontage möglich: Ja Unterstützt Protokoll für SERCOS: Nein Unterstützt Protokoll für INTERBUS-Safety: Ja Anzahl der Schnittstellen PROFINET: - Anzahl der HW-Schnittstellen Wireless: - Wand-/Direktmontage möglich: Ja Funkstandard Bluetooth: Nein Funkstandard WLAN 802.11: Nein IO-Link Master: Ja Unterstützt Protokoll für AS-Interface Safety at Work: Ja Unterstützt Protokoll für DeviceNet Safety: Ja Unterstützt Protokoll für EtherNet/IP: Ja Unterstützt Protokoll für Foundation Fieldbus: Nein Unterstützt Protokoll für PROFINET CBA: Nein Unterstützt Protokoll für PROFINET IO: Ja Unterstützt Protokoll für PROFIsafe: Nein Unterstützt Protokoll für SafetyBUS p: Nein Versorgungsspannung AC 50 Hz: - V Versorgungsspannung AC 60 Hz: - V Versorgungsspannung DC: 24 V Ausführung des Displays: TFT Anzahl der Graustufen/Blaustufen des Displays: - Funkstandard GPRS: Nein Funkstandard GSM: Nein Funkstandard UMTS: Nein Anzahl der Tasten mit LED: - Anzahl der Systemtasten: - Touch-Technologie: - Schutzart (NEMA), frontseitig: - Unterstützt Protokoll für EtherCAT: Ja Zertifiziert für UL-Gefahrenbereich Klasse I: Ja Zertifiziert für UL-Gefahrenbereich Klasse II: Ja Zertifiziert für UL-Gefahrenbereich Klasse III: Ja Zertifiziert für UL-Gefahrenbereich Division 1: Ja Zertifiziert für UL-Gefahrenbereich Division 2: Ja Zertifiziert für UL-Gefahrenbereich Gruppe A (Acetylen): Ja Zertifiziert für UL-Gefahrenbereich Gruppe B (Wasserstoff): Ja Zertifiziert für UL-Gefahrenbereich Gruppe C (Ethylen): Ja Zertifiziert für UL-Gefahrenbereich Gruppe D (Propan): Ja Zertifiziert für UL-Gefahrenbereich Gruppe E (Metallstäube): Ja Zertifiziert für UL-Gefahrenbereich Gruppe F (kohlenstoffhaltige Stäube): Ja Zertifiziert für UL-Gefahrenbereich Gruppe G (nicht leitende Stäube): Ja |
| Produktlink | https://www.se.com/de/de/product/HMISTO715 |
| EAN Code | 3606480920905 |
| Preiseinheit | je 1 Stück |
| Verpackungseinheit | 1 Stück |
| Gewicht | 0,53 kg |
| Hinweis | © Bitte beachten Sie: Die Artikelbilder sind urheberrechtlich geschützt und dürfen nicht weiterverwendet werden. Irrtümer und Änderungen vorbehalten. Die gezeigte Abbildung kann vom Original abweichen. |
| Beschreibung / Eigenschaft | Wert |
|---|---|
| Geeignet für Sicherheitsfunktionen | ja |
| Ausführung des Displays | TFT |
| Wand-/Direktmontage möglich | ja |
| Funkstandard Bluetooth | nein |
| Funkstandard WLAN 802.11 | nein |
| IO-Link Master | ja |
| Unterstützt Protokoll für AS-Interface Safety at Work | ja |
| Unterstützt Protokoll für DeviceNet Safety | ja |
| Unterstützt Protokoll für EtherNet/IP | ja |
| Unterstützt Protokoll für Foundation Fieldbus | nein |
| Unterstützt Protokoll für PROFINET CBA | nein |
| Unterstützt Protokoll für PROFINET IO | ja |
| Unterstützt Protokoll für PROFIsafe | nein |
| Unterstützt Protokoll für SafetyBUS p | nein |
| Versorgungsspannung DC (V) | 24,00 bis 24,00 |
| Funkstandard GPRS | nein |
| Unterstützt Protokoll für SERCOS | nein |
| Funkstandard GSM | nein |
| Funkstandard UMTS | nein |
| Unterstützt Protokoll für EtherCAT | ja |
| Zertifiziert für UL-Gefahrenbereich Klasse I | ja |
| Zertifiziert für UL-Gefahrenbereich Klasse II | ja |
| Zertifiziert für UL-Gefahrenbereich Klasse III | ja |
| Zertifiziert für UL-Gefahrenbereich Division 1 | ja |
| Zertifiziert für UL-Gefahrenbereich Division 2 | ja |
| Zertifiziert für UL-Gefahrenbereich Gruppe A (Acetylen) | ja |
| Zertifiziert für UL-Gefahrenbereich Gruppe B (Wasserstoff) | ja |
| Zertifiziert für UL-Gefahrenbereich Gruppe C (Ethylen) | ja |
| Zertifiziert für UL-Gefahrenbereich Gruppe D (Propan) | ja |
| Zertifiziert für UL-Gefahrenbereich Gruppe E (Metallstäube) | ja |
| Zertifiziert für UL-Gefahrenbereich Gruppe F (kohlenstoffhaltige Stäube) | ja |
| Unterstützt Protokoll für INTERBUS-Safety | ja |
| Tragschienenmontage möglich | ja |
| Spannungsart der Versorgungsspannung | DC |
| Unterstützt Protokoll für Modbus | ja |
| Unterstützt Protokoll für LON | nein |
| Anzahl der HW-Schnittstellen Industrial Ethernet | 0,00 |
| Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-232 | 1,00 |
| Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-422 | 0,00 |
| Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-485 | 1,00 |
| Anzahl der HW-Schnittstellen seriell TTY | 0,00 |
| Anzahl der HW-Schnittstellen USB | 2,00 |
| Unterstützt Protokoll für TCP/IP | ja |
| Unterstützt Protokoll für ASI | nein |
| Unterstützt Protokoll für PROFIBUS | nein |
| Unterstützt Protokoll für CAN | nein |
| Unterstützt Protokoll für INTERBUS | ja |
| Unterstützt Protokoll für KNX | nein |
| Unterstützt Protokoll für Data-Highway | nein |
| Mit SW-Schnittstellen | ja |
| Unterstützt Protokoll für DeviceNet | nein |
| Unterstützt Protokoll für SUCONET | nein |
| Unterstützt Protokoll für sonstige Bussysteme | ja |
| Mit Farbdisplay | ja |
| Mit nummerischer Tastatur | ja |
| Mit Alpha Tastatur | ja |
| Mit Meldungsanzeige | ja |
| Mit Meldesystem (inkl. Puffer und Quittierung) | ja |
| Prozesswertdarstellung (Ausgabe) möglich | ja |
| Prozesswertvorgabe (Eingabe) möglich | ja |
| Mit Rezepturen | ja |
| Mit Druckausgabe | ja |
| Zusätzliche Softwarekomponenten, ladbar | ja |
| Schutzart (IP), frontseitig | IP67 |
| Zertifiziert für UL-Gefahrenbereich Gruppe G (nicht leitende Stäube) | ja |
Karl Mahl Ing.-u.Verkaufsbüro GmbH
Schweinauer Hauptstr. 19
90441 Nürnberg
Tel.: 0911/9990470
Fax.: 0911/99904729
info@karl-mahl.de
