| Artikel Nr. | TM7BAI4VLA |
|---|---|
| Bezeichnung | Erweiterungsblock, TM7, IP67, 4AI, +/-10V, M12-Steckverbinder |
| Artikeltext | Erweiterungsblock, TM7, IP67, 4AI, +/-10V, M12-Steckverbinder Modicon M258/LMC058E/A-Erweiterungsmodule TM7. TM7 analoge E/A-Erweiterungsmodule in IP67. Spannungeingangsmodul, 4 Eingänge. Sensoranschluss 4 BuchsenM12, Auflösung 11 Bits + Vorzeichen, Ausgangsbereich -, Eingangsbereich +/-10V. EAN-Code: 3595864093123 ETIM: EC001420 Breite: 110 mm Höhe: 50 mm Tiefe: 60 mm Leistungsaufnahme: 1.1 W Geeignet für Sicherheitsfunktionen: Nein Anzahl der analogen Eingänge: 4 Anzahl der analogen Ausgänge: 0 Eingang, Strom: Nein Eingang, Spannung: Nein Eingang, Widerstand: Nein Eingang, Widerstandsthermometer: Nein Eingang, Thermoelement: Nein Eingangssignal konfigurierbar: Nein Ausgang, Strom: Nein Ausgang, Spannung: Nein Ausgangssignal konfigurierbar: Nein Auflösung der Analogeingänge: 12 Bit Auflösung der Analogausgänge: 12 Bit Ausführung des elektrischen Anschlusses: sonstige Explosionsschutz-Kategorie für Gas: sonstige Explosionsschutz-Kategorie für Staub: sonstige Zugehöriges Betriebsmittel (Ex ia): Nein Zugehöriges Betriebsmittel (Ex ib): Nein Performance Level nach EN ISO 13849-1: ohne Analoge Eingänge konfigurierbar: Nein Analoge Ausgänge konfigurierbar: Nein SIL nach IEC 61508: 1 |
| Produktlink | https://eref.se.com/de/de/scope/product/TM7BAI4VLA |
| EAN Code | 3595864093123 |
| Preiseinheit | je 1 Stück |
| Verpackungseinheit | 1 Stück |
| Gewicht | 0,22 kg |
| Hinweis | © Bitte beachten Sie: Die Artikelbilder sind urheberrechtlich geschützt und dürfen nicht weiterverwendet werden. Irrtümer und Änderungen vorbehalten. Die gezeigte Abbildung kann vom Original abweichen. |
| Beschreibung / Eigenschaft | Wert |
|---|---|
| Breite (mm) | 110,00 |
| Ausgang, Spannung | nein |
| Analoge Ausgänge konfigurierbar | nein |
| Analoge Eingänge konfigurierbar | nein |
| Performance Level nach EN ISO 13849-1 | ohne |
| Zugehöriges Betriebsmittel (Ex ib) | nein |
| Zugehöriges Betriebsmittel (Ex ia) | nein |
| Explosionsschutz-Kategorie für Staub | sonstige |
| Explosionsschutz-Kategorie für Gas | sonstige |
| Ausführung des elektrischen Anschlusses | sonstige |
| Auflösung der Analogausgänge (Bit) | 12,00 |
| Auflösung der Analogeingänge (Bit) | 12,00 |
| Ausgangssignal konfigurierbar | nein |
| Ausgang, Strom | nein |
| Höhe (mm) | 50,00 |
| Eingangssignal konfigurierbar | nein |
| Eingang, Thermoelement | nein |
| Eingang, Widerstandsthermometer | nein |
| Eingang, Widerstand | nein |
| Eingang, Spannung | nein |
| Eingang, Strom | nein |
| Anzahl der analogen Ausgänge | 0,00 |
| Anzahl der analogen Eingänge | 4,00 |
| Geeignet für Sicherheitsfunktionen | nein |
| Leistungsaufnahme (W) | 1,10 |
| Tiefe (mm) | 60,00 |
| SIL nach IEC 61508 | 1 |
Karl Mahl Ing.-u.Verkaufsbüro GmbH
Schweinauer Hauptstr. 19
90441 Nürnberg
Tel.: 0911/9990470
Fax.: 0911/99904729
info@karl-mahl.de
