| Artikel Nr. | METSEPM2KANLGIO11 |
|---|---|
| Bezeichnung | Eingangs-/Ausgangsoptionsmodul für PM2X30 - Analog - 1 Eingang + 1 Ausgang |
| Artikeltext | Eingangs-/Ausgangsoptionsmodul für PM2X30 - Analog - 1 Eingang + 1 Ausgang Optionales Eingangs-/Ausgangsmodul, das mit den EasyLogic-Geräten PM2130 und PM2230 kompatibel ist und zusätzliche Analogeingänge und -ausgänge bereitstellt. Dieses Analogmodul bietet 1 Analogeingang, der 4 bis 20 mA unterstützt. Plus 1 Analogausgang , der mit einem von 40 Momentanparametern verbunden werden kann. Analogein- und -ausgänge werden über das ION Setup Software Hilfstool eingerichtet und konfiguriert. Die Optionsmodule werden an der Rückseite des Zählers angebracht und stellen den Ans chluss für die Steuerspannung und den Schnittstellenbus bereit. Die Geräte EasyLogic PM2130 und PM2230 erlauben maximal 1 Eingangs-/Ausgangsoptionsmodul pro Messgerät. EAN-Code: 3606480800214 ETIM: EC001420 Breite: 90.5 mm Höhe: 53 mm Tiefe: 14.6 mm Leistungsaufnahme: - W Geeignet für Sicherheitsfunktionen: Nein Anzahl der analogen Eingänge: 1 Anzahl der analogen Ausgänge: 1 Eingang, Strom: Ja Eingang, Spannung: Nein Eingang, Widerstand: Nein Eingang, Widerstandsthermometer: Nein Eingang, Thermoelement: Nein Eingangssignal konfigurierbar: Nein Ausgang, Strom: Ja Ausgang, Spannung: Nein Ausgangssignal konfigurierbar: Nein Auflösung der Analogeingänge: - Bit Auflösung der Analogausgänge: - Bit Ausführung des elektrischen Anschlusses: Schraubanschluss Explosionsschutz-Kategorie für Gas: ohne Explosionsschutz-Kategorie für Staub: ohne Zugehöriges Betriebsmittel (Ex ia): Nein Zugehöriges Betriebsmittel (Ex ib): Nein Performance Level nach EN ISO 13849-1: ohne Analoge Eingänge konfigurierbar: Ja Analoge Ausgänge konfigurierbar: Ja SIL nach IEC 61508: ohne |
| Produktlink | https://www.se.com/de/de/product/METSEPM2KANLGIO11 |
| EAN Code | 3606480800214 |
| Preiseinheit | je 1 Stück |
| Verpackungseinheit | 1 Stück |
| Gewicht | 0,05 kg |
| Hinweis | © Bitte beachten Sie: Die Artikelbilder sind urheberrechtlich geschützt und dürfen nicht weiterverwendet werden. Irrtümer und Änderungen vorbehalten. Die gezeigte Abbildung kann vom Original abweichen. |
| Beschreibung / Eigenschaft | Wert |
|---|---|
| Breite (mm) | 90,50 |
| Ausgang, Spannung | nein |
| Analoge Ausgänge konfigurierbar | ja |
| Analoge Eingänge konfigurierbar | ja |
| Performance Level nach EN ISO 13849-1 | ohne |
| Zugehöriges Betriebsmittel (Ex ib) | nein |
| Zugehöriges Betriebsmittel (Ex ia) | nein |
| Explosionsschutz-Kategorie für Staub | ohne |
| Explosionsschutz-Kategorie für Gas | ohne |
| Ausführung des elektrischen Anschlusses | Schraubanschluss |
| Ausgangssignal konfigurierbar | nein |
| Ausgang, Strom | ja |
| Höhe (mm) | 53,00 |
| Eingangssignal konfigurierbar | nein |
| Eingang, Thermoelement | nein |
| Eingang, Widerstandsthermometer | nein |
| Eingang, Widerstand | nein |
| Eingang, Spannung | nein |
| Eingang, Strom | ja |
| Anzahl der analogen Ausgänge | 1,00 |
| Anzahl der analogen Eingänge | 1,00 |
| Geeignet für Sicherheitsfunktionen | nein |
| Tiefe (mm) | 14,60 |
| SIL nach IEC 61508 | ohne |
Karl Mahl Ing.-u.Verkaufsbüro GmbH
Schweinauer Hauptstr. 19
90441 Nürnberg
Tel.: 0911/9990470
Fax.: 0911/99904729
info@karl-mahl.de
