| Artikel Nr. | TM5SDI16D |
|---|---|
| Bezeichnung | Digitales Eingangsmodul, Modicon TM5, 16 Eingänge, 24 VDC, 1-Leitertechnik |
| Artikeltext | Digitales Eingangsmodul, Modicon TM5, 16 Eingänge, 24 VDC, 1-Leitertechnik Dieses Produkt ist Teil der Modicon TM5-Reihe, einem Angebot von Modulen für modulare IP20-E/A-Systeme. Das digitale Eingangsmodul verfügt über 16 Eingänge mit Senkenlogik (positiv). Es ist ein Eingangsmodul mit einer Nennversorgungsspannung von 24V DC, einer Stromaufnahme von 36mA bei 5V DC-Bus, 61mA bei 24V DC alle Eingänge an und einer maximalen Verlustleistung von 1,65W. Dieses Produkt ist Teil einer flexiblen und skalierbaren E/A-Konfiguration für Automatisierungslösungen. Es gibt eine Isol ierung zwischen Kanal und Bus bei 500Vrms AC und keine Isolierung zwischen den Kanälen. Es ist mit einem einzelnen Draht für den elektrischen Anschluss ausgestattet. Es ist ein Produkt mit Schutzart IP20. Es wiegt 0,025kg. Die Modicon TM5 erfüllt die typischen Anforderungen von Produktions- und Verpackungsmaschinen sowie von Materialfluss- und Montagesystemen. Dieses Produkt ist von CE, CULus, GOST-R, CSA und C-Tick zertifiziert. Es erfüllt die Normen IEC 61131-2, CSA C22.2 Nr. 142, CSA C22.2 Nr . 213 und UL 508. Dieses Produkt ist kompatibel mit PacDrive LMC Pro, PacDrive LMC Pro 2, PacDrive LMC Eco, Logiksteuerung und Bewegungssteuerung. Das Sortiment ist kompatibel mit PacDrive LMC, Modicon LMC058 Motion Controller und Modicon M258 Logic Controller. Dieses modulare IP20-IO-System bietet eine flexible und skalierbare Konfiguration von Erweiterungen/verteilten E/A-Inseln. Das ist möglich durch Verbindung mit Modicon-Steuerungen (TM5-Bus) oder über CANopen-Bus/Sercos-Bus für Modicon und PacDrive 3-Steuerungen. Flexibel und skalierbar, ausgelegt für komplexe Maschinen. EAN-Code: 3595864145181 ETIM: EC001599 Breite: 12.5 mm Höhe: 99 mm Tiefe: 75 mm Eingangsstrom bei Signal 1: - mA Geeignet für Sicherheitsfunktionen: Nein Anzahl der digitalen Eingänge: 16 Anzahl der digitalen Ausgänge: 0 Verzögerungszeit bei Signalwechsel: 0.1 ms Spannungsart der Versorgungsspannung: DC Unterstützt Protokoll für LON: Nein Anzahl der HW-Schnittstellen Industrial Ethernet: 0 Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-232: 0 Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-422: 0 Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-485: 0 Anzahl der HW-Schnittstellen seriell TTY: 0 Anzahl der HW-Schnittstellen USB: 0 Anzahl der HW-Schnittstellen parallel: 0 Anzahl der HW-Schnittstellen sonstige: 0 Mit optischer Schnittstelle: Nein Art der Eingangsspannung: - Unterstützt Protokoll für TCP/IP: Nein Unterstützt Protokoll für ASI: Nein Unterstützt Protokoll für PROFIBUS: Nein Unterstützt Protokoll für CAN: Nein Unterstützt Protokoll für INTERBUS: Nein Unterstützt Protokoll für KNX: Nein Unterstützt Protokoll für Modbus: Nein Unterstützt Protokoll für Data-Highway: Nein Unterstützt Protokoll für DeviceNet: Nein Unterstützt Protokoll für SUCONET: Nein Unterstützt Protokoll für sonstige Bussysteme: Nein Ausgangsstrom: - A Kurzschlussschutz, Ausgänge vorhanden: Nein Art des Digitalausgangs: sonstige Ausführung des elektrischen Anschlusses: sonstige Tragschienenmontage möglich: Ja Explosionsschutz-Kategorie für Gas: sonstige Explosionsschutz-Kategorie für Staub: sonstige Feldbusanschluss über seperaten Buskoppler möglich: Nein Systemkomponente: Nein Zugehöriges Betriebsmittel (Ex ia): Nein Zugehöriges Betriebsmittel (Ex ib): Nein Schutzart (IP): IP20 Unterstützt Protokoll für SERCOS: Nein Unterstützt Protokoll für INTERBUS-Safety: Nein Anzahl der Schnittstellen PROFINET: 0 Anzahl der HW-Schnittstellen Wireless: 0 Fronteinbau möglich: Nein Rack-Montage möglich: Nein Wand-/Direktmontage möglich: Nein Funkstandard Bluetooth: Nein Funkstandard WLAN 802.11: Nein IO-Link Master: Nein Performance Level nach EN ISO 13849-1: ohne Unterstützt Protokoll für AS-Interface Safety at Work: Nein Unterstützt Protokoll für DeviceNet Safety: Nein Unterstützt Protokoll für EtherNet/IP: Nein Unterstützt Protokoll für Foundation Fieldbus: Nein Unterstützt Protokoll für PROFINET CBA: Nein Unterstützt Protokoll für PROFINET IO: Nein Unterstützt Protokoll für PROFIsafe: Nein Unterstützt Protokoll für SafetyBUS p: Nein Versorgungsspannung AC 50 Hz: - V Versorgungsspannung AC 60 Hz: - V Versorgungsspannung DC: 24 V Zulässige Spannung am Ausgang: - V Zulässige Spannung am Eingang: - V Art der Ausgangsspannung: - Digitale Eingänge konfigurierbar: Nein Digitale Ausgänge konfigurierbar: Nein Funkstandard GPRS: Nein Funkstandard GSM: Nein Funkstandard UMTS: Nein SIL nach IEC 61508: 1 Unterstützt Protokoll für EtherCAT: Nein Zertifiziert für UL-Gefahrenbereich Klasse I: Nein Zertifiziert für UL-Gefahrenbereich Klasse II: Nein Zertifiziert für UL-Gefahrenbereich Klasse III: Nein Zertifiziert für UL-Gefahrenbereich Division 1: Nein Zertifiziert für UL-Gefahrenbereich Division 2: Nein Zertifiziert für UL-Gefahrenbereich Gruppe A (Acetylen): Nein Zertifiziert für UL-Gefahrenbereich Gruppe B (Wasserstoff): Nein Zertifiziert für UL-Gefahrenbereich Gruppe C (Ethylen): Nein Zertifiziert für UL-Gefahrenbereich Gruppe D (Propan): Nein Zertifiziert für UL-Gefahrenbereich Gruppe E (Metallstäube): Nein Zertifiziert für UL-Gefahrenbereich Gruppe F (kohlenstoffhaltige Stäube): Nein Zertifiziert für UL-Gefahrenbereich Gruppe G (nicht leitende Stäube): Nein |
| Produktlink | https://eref.se.com/de/de/scope/product/TM5SDI16D |
| EAN Code | 3595864145181 |
| Preiseinheit | je 1 Stück |
| Verpackungseinheit | 1 Stück |
| Gewicht | 0,04 kg |
| Hinweis | © Bitte beachten Sie: Die Artikelbilder sind urheberrechtlich geschützt und dürfen nicht weiterverwendet werden. Irrtümer und Änderungen vorbehalten. Die gezeigte Abbildung kann vom Original abweichen. |
| Beschreibung / Eigenschaft | Wert |
|---|---|
| Breite (mm) | 12,50 |
| Performance Level nach EN ISO 13849-1 | ohne |
| Unterstützt Protokoll für PROFIsafe | nein |
| Unterstützt Protokoll für PROFINET IO | nein |
| Unterstützt Protokoll für PROFINET CBA | nein |
| Unterstützt Protokoll für Foundation Fieldbus | nein |
| Unterstützt Protokoll für EtherNet/IP | nein |
| Unterstützt Protokoll für DeviceNet Safety | nein |
| Unterstützt Protokoll für AS-Interface Safety at Work | nein |
| IO-Link Master | nein |
| Versorgungsspannung DC (V) | 24,00 bis 24,00 |
| Funkstandard WLAN 802.11 | nein |
| Funkstandard Bluetooth | nein |
| Wand-/Direktmontage möglich | nein |
| Rack-Montage möglich | nein |
| Fronteinbau möglich | nein |
| Anzahl der HW-Schnittstellen Wireless | 0,00 |
| Anzahl der Schnittstellen PROFINET | 0,00 |
| Unterstützt Protokoll für SafetyBUS p | nein |
| Digitale Eingänge konfigurierbar | nein |
| Unterstützt Protokoll für SERCOS | nein |
| Zertifiziert für UL-Gefahrenbereich Division 1 | nein |
| Zertifiziert für UL-Gefahrenbereich Gruppe F (kohlenstoffhaltige Stäube) | nein |
| Zertifiziert für UL-Gefahrenbereich Gruppe E (Metallstäube) | nein |
| Zertifiziert für UL-Gefahrenbereich Gruppe D (Propan) | nein |
| Zertifiziert für UL-Gefahrenbereich Gruppe C (Ethylen) | nein |
| Zertifiziert für UL-Gefahrenbereich Gruppe B (Wasserstoff) | nein |
| Zertifiziert für UL-Gefahrenbereich Gruppe A (Acetylen) | nein |
| Zertifiziert für UL-Gefahrenbereich Division 2 | nein |
| Zertifiziert für UL-Gefahrenbereich Klasse III | nein |
| Digitale Ausgänge konfigurierbar | nein |
| Zertifiziert für UL-Gefahrenbereich Klasse II | nein |
| Zertifiziert für UL-Gefahrenbereich Klasse I | nein |
| Unterstützt Protokoll für EtherCAT | nein |
| SIL nach IEC 61508 | 1 |
| Funkstandard UMTS | nein |
| Funkstandard GSM | nein |
| Funkstandard GPRS | nein |
| Unterstützt Protokoll für INTERBUS-Safety | nein |
| Schutzart (IP) | IP20 |
| Höhe (mm) | 99,00 |
| Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-232 | 0,00 |
| Mit optischer Schnittstelle | nein |
| Anzahl der HW-Schnittstellen sonstige | 0,00 |
| Anzahl der HW-Schnittstellen parallel | 0,00 |
| Anzahl der HW-Schnittstellen USB | 0,00 |
| Anzahl der HW-Schnittstellen seriell TTY | 0,00 |
| Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-485 | 0,00 |
| Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-422 | 0,00 |
| Anzahl der HW-Schnittstellen Industrial Ethernet | 0,00 |
| Unterstützt Protokoll für ASI | nein |
| Unterstützt Protokoll für LON | nein |
| Spannungsart der Versorgungsspannung | DC |
| Verzögerungszeit bei Signalwechsel (ms) | 0,10 bis 0,10 |
| Anzahl der digitalen Ausgänge | 0,00 |
| Anzahl der digitalen Eingänge | 16,00 |
| Geeignet für Sicherheitsfunktionen | nein |
| Tiefe (mm) | 75,00 |
| Unterstützt Protokoll für TCP/IP | nein |
| Unterstützt Protokoll für PROFIBUS | nein |
| Zugehöriges Betriebsmittel (Ex ib) | nein |
| Art des Digitalausgangs | sonstige |
| Zugehöriges Betriebsmittel (Ex ia) | nein |
| Systemkomponente | nein |
| Feldbusanschluss über seperaten Buskoppler möglich | nein |
| Explosionsschutz-Kategorie für Staub | sonstige |
| Explosionsschutz-Kategorie für Gas | sonstige |
| Tragschienenmontage möglich | ja |
| Ausführung des elektrischen Anschlusses | sonstige |
| Kurzschlussschutz, Ausgänge vorhanden | nein |
| Unterstützt Protokoll für CAN | nein |
| Unterstützt Protokoll für sonstige Bussysteme | nein |
| Unterstützt Protokoll für SUCONET | nein |
| Unterstützt Protokoll für DeviceNet | nein |
| Unterstützt Protokoll für Data-Highway | nein |
| Unterstützt Protokoll für Modbus | nein |
| Unterstützt Protokoll für KNX | nein |
| Unterstützt Protokoll für INTERBUS | nein |
| Zertifiziert für UL-Gefahrenbereich Gruppe G (nicht leitende Stäube) | nein |
Karl Mahl Ing.-u.Verkaufsbüro GmbH
Schweinauer Hauptstr. 19
90441 Nürnberg
Tel.: 0911/9990470
Fax.: 0911/99904729
info@karl-mahl.de
