| Artikel Nr. | EVD1S180TBBC7-G |
|---|---|
| Bezeichnung | DC Ladestation 180kW, 2xCCS2 7,5m, 4G, ISO15118, IK10, IP55, C4, Display, MessEV |
| Artikeltext | DC Ladestation 180kW, 2xCCS2 7,5m, 4G, ISO15118, IK10, IP55, C4, Display, MessEV EVlink Pro DC Schnelllader mit 180kW Ladeleistung mit der Möglichkeit zum gleichzeitigen Laden von zwei Fahrzeugen. Eichrechtskonform zur rechtssicheren Abrechnung. Die Ladestation passt sich automatisch dem tatsächlichen Ladebedarf jedes Fahrzeugs a n und nutzt so die volle verfügbare Ladeleistung, um die Ladedauer so gering wie möglich zu halten. verfügt über 2 CCS2 Anschlüsse mit je 7,5m Kabellänge ohne Kabelmanagementmentsystem. Ausgangsspannung am Ladeunkt: 150-1.000V DC, Ausgangsstrom: mx. 300A, Power-Modul-Größe: 30kW. integrierter Kurzschluss- und Überlastschutz sowie Fehlerstrom-Schutzschalter am DC-Anschluss, Überhitzungsschutz, Temperaturregulierung, Überspannungskategorie III, Standby Verbrauch 90W, Lautstärke 65dB (1m Abstand zu r Ladestation). Für das sichere Laden von Elektrofahrzeugen gemäß IEC61851-1 ed.3 und IEC61851-23. Ladefreigabe via RFID-Karte, RFID reader gemäss ISO/IEC 14443 Typ A & B und ISO/IEC 15693, NFC-Leser kompatibel mit Tag-Typ 1, 2, 4, 5. Leserun terstützung: MIFARE Ultralight, MIFARE Classic 1K/4K, MIFARE DESFire EV1/EV2, MIFARE Plus (Karten). Bedienung über ein mehrsprachiges 10,4 Zoll LCD Display, verfügbare Sprachen: Deutsch, Englisch, Französisch, Spanisch, Norwegisch, weitere auf Anfrag e. Kommunikation zu Backendplattformen und dem Ecostruxure EV Charging Expert über OCPP1.6j, Netzwerkanbindung via WLAN, 4G oder Ethernet. Kommunikation zum Fahrzeug mittels ISO15118/DIN700121. Bodenstehende Ladestation für die Außenaufstellung, Schu tzgrad IP55, Stoßfestigkeit IK10 (IK08 für das Display), Leistungsfaktor 0,99 und Wirkungsgrad 94,5?Nennausgangsleistung. THDi max. 5?zanschluss 3-phasig an TT, TN-S/TN-C-S und IT Netz (mit zusätzlichem Trenntransformator an der Spannungsversorgung), Netzspannung 400V, Eingangsstrom 291A. Abmessungen BxHxT: 833mm x 2.103mm x 963mm, Gewicht: ca. 541kg, Betriebstemperatur -30 bis 50°C, rel. Luftfeuchte 5-95?riebshöhe bis zu 2.000m. Gehäusematerial Edelstahl, Farbe Vorderseite RAL 9003, Rückwand un d Seitenteile PANTONE Black C. Normen und Standards: CE, IEC/EN 61851-1 – Ausg. 3.0, IEC/EN 61851-23 – Ausg. 1.0, IEC/EN 62196-1 und 62196-3, EMV EN 61000-6-2 – Ausg. 2005 – EN 61000-6-4 – EMV Klasse A. Funkzertifizierung. RFID/NFC: EN 300330 V2.1.1, 4G: EN 301908-13 V13.1.1, Wi-Fi: EN 300328 V2.2.2 – EN 301898. EMV Funkausrüstung. EN 301489-1 V2.2.0, RFID/NFC: EMV EN 301489-3 V2.1.1, 4G: EMV EN 301489-52 V1.1.0, WiFi: EMV EN 301489-17 V2.1.6. EAN-Code: 3606487211273 ETIM: EC002883 Montageart: Bodenbefestigung Breite: 833 mm Höhe: 2103 mm Tiefe: 963 mm Mit Display: Ja Werkstoff des Gehäuses: Stahl Nennanschlussleistung: 180 kW Eingangsspannung: 415 V Schlagfestigkeit: IK10 Frequenz: 50/60 Hz Schutzart (IP): IP55 Anzahl der CEE-Steckdosen: 0 Ausgangsspannung DC: 1000 V Max. Ausgangsstrom DC: 300 A Anschließbarer Leiterquerschnitt: 240 mm² Anzahl der Ladepunkte: 2 Mit Hausanschlusskasten (HAK): Nein Anzahl der FI-Schalter Typ A: 1 Anzahl der FI-Schalter Typ B: 0 Max. Leistung pro Ladepunkt: 180 kW Anzahl der Ladekupplungen Typ 1: 0 Anzahl der Ladekupplungen Typ 1 CCS: 0 Anzahl der Ladekupplungen Typ 2: 0 Anzahl der Ladekupplungen Typ 2 CCS: 2 Anzahl der Ladesteckdosen Typ 2: 0 Anzahl der Ladekupplungen GB AC: 0 Anzahl der Ladekupplungen GB DC: 0 Anzahl der Ladesteckdosen GB: 0 Anzahl der Ladesteckdosen yp 3: 0 Anzahl der Ladekupplungen CHAdeMO: 0 Anzahl der Haushaltssteckdosen: 0 Mit Energiezähler: Ja Mit Leitungsschutzschalter: Ja LTE: Ja IFTTT-Unterstützung verfügbar: Nein Mit integriertem RFID-Kartenleser: Ja NFC (Near Field Communication): Ja Vernetzbar über WLAN: Ja Länge des Ladekabels: 7.5 m Kompatibel mit Apple HomeKit: Nein Kompatibel mit Google Assistant: Nein Kompatibel mit Amazon Alexa: Nein Funkstandard 5G: Nein Vernetzbar als Master: Ja DC-Fehlerstromerkennung: Nein Schützkontakt-Verschweiß-Erkennung: Nein Mit Schlüsselschalter: Nein Export der Ladehistorie: Ja Open Charge Point Protocol (OCPP) Version: 1.6 Plug and charge (ISO 15118): Nein Vernetzbar als Extender: Ja Ladekabel dauerhaft verriegelbar an der Ladestation: Ja Vernetzbar über LAN: Ja Mit MID-kompatiblem Energiezähler: Nein Statisches Lastmanagement integriert: Ja Geeignet für dynamisches Lastmanagement: Ja Backend im Lieferumfang enthalten: Nein Bedienung und Konfiguration über App: Nein Ausführung Anschluss Anlagenseite: 3-phasig Eichrechtskonform: Nein |
| Produktlink | https://www.se.com/de/de/product/EVD1S180TBBC7-G |
| EAN Code | 3606487211273 |
| Preiseinheit | je 1 Stück |
| Verpackungseinheit | 1 Stück |
| Gewicht | 664,00 kg |
| Hinweis | © Bitte beachten Sie: Die Artikelbilder sind urheberrechtlich geschützt und dürfen nicht weiterverwendet werden. Irrtümer und Änderungen vorbehalten. Die gezeigte Abbildung kann vom Original abweichen. |
| Beschreibung / Eigenschaft | Wert |
|---|---|
| Montageart | Bodenbefestigung |
| Schützkontakt-Verschweiß-Erkennung | nein |
| LTE | ja |
| IFTTT-Unterstützung verfügbar | nein |
| Mit integriertem RFID-Kartenleser | ja |
| NFC (Near Field Communication) | ja |
| Vernetzbar über WLAN | ja |
| Länge des Ladekabels (m) | 7,50 |
| Kompatibel mit Apple HomeKit | nein |
| Kompatibel mit Google Assistant | nein |
| Kompatibel mit Amazon Alexa | nein |
| Funkstandard 5G | nein |
| Vernetzbar als Master | ja |
| DC-Fehlerstromerkennung | nein |
| Mit Schlüsselschalter | nein |
| Mit Energiezähler | ja |
| Export der Ladehistorie | ja |
| Open Charge Point Protocol (OCPP) Version | 1.6 |
| Plug and charge (ISO 15118) | nein |
| Vernetzbar als Extender | ja |
| Ladekabel dauerhaft verriegelbar an der Ladestation | ja |
| Vernetzbar über LAN | ja |
| Mit MID-kompatiblem Energiezähler | nein |
| Statisches Lastmanagement integriert | ja |
| Geeignet für dynamisches Lastmanagement | ja |
| Backend im Lieferumfang enthalten | nein |
| Bedienung und Konfiguration über App | nein |
| Ausführung Anschluss Anlagenseite | 3-phasig |
| Mit Leitungsschutzschalter | ja |
| Anzahl der Haushaltssteckdosen | 0,00 |
| Breite (mm) | 833,00 |
| Anschließbarer Leiterquerschnitt (mm²) | 240,00 bis 240,00 |
| Höhe (mm) | 2.103,00 |
| Tiefe (mm) | 963,00 |
| Mit Display | ja |
| Werkstoff des Gehäuses | Stahl |
| Nennanschlussleistung (kW) | 180,00 |
| Eingangsspannung (V) | 380,00 bis 415,00 |
| Schlagfestigkeit | IK10 |
| Frequenz | 50/60 Hz |
| Schutzart (IP) | IP55 |
| Anzahl der CEE-Steckdosen | 0,00 |
| Ausgangsspannung DC (V) | 150,00 bis 1.000,00 |
| Max. Ausgangsstrom DC (A) | 300,00 |
| Anzahl der Ladepunkte | 2,00 |
| Anzahl der Ladekupplungen CHAdeMO | 0,00 |
| Mit Hausanschlusskasten (HAK) | nein |
| Anzahl der FI-Schalter Typ A | 1,00 |
| Anzahl der FI-Schalter Typ B | 0,00 |
| Max. Leistung pro Ladepunkt (kW) | 180,00 |
| Anzahl der Ladekupplungen Typ 1 | 0,00 |
| Anzahl der Ladekupplungen Typ 1 CCS | 0,00 |
| Anzahl der Ladekupplungen Typ 2 | 0,00 |
| Anzahl der Ladekupplungen Typ 2 CCS | 2,00 |
| Anzahl der Ladesteckdosen Typ 2 | 0,00 |
| Anzahl der Ladekupplungen GB AC | 0,00 |
| Anzahl der Ladekupplungen GB DC | 0,00 |
| Anzahl der Ladesteckdosen GB | 0,00 |
| Anzahl der Ladesteckdosen Typ 3 | 0,00 |
| Eichrechtskonform | nein |
Karl Mahl Ing.-u.Verkaufsbüro GmbH
Schweinauer Hauptstr. 19
90441 Nürnberg
Tel.: 0911/9990470
Fax.: 0911/99904729
info@karl-mahl.de
