| Artikel Nr. | NSYCU2KRDG |
|---|---|
| Bezeichnung | Dachaufbau-Kühlgerät, vernetzt, Climasys CU, 2kW, 230V, 50/60Hz, IP54 |
| Artikeltext | Dachaufbau-Kühlgerät, vernetzt, Climasys CU, 2kW, 230V, 50/60Hz, IP54 Dieses neue, von Schneider Electric entwickelte Dachkühlgerät eignet sich perfekt für Automatisierungs- und Steuerungs- sowie Elektroverteilerschränke, die in Büro- und Industriegebäuden installiert werden. Es ist intelligent, kompakt und zuverlässig . Für den weltweiten Einsatz ist es konform mit IEC14511 und UL60335-1 & UL60335-2-40. Dieses Kühlgerät ist aus Stahl gefertigt und bietet eine interne IP54. Es hat eine Kühlleistung L35-35 von 2100W gemäß EN 14511. Es hat eine Spannung von 2 30V, 50/60Hz, 1 Phase. Über die standardmäßige Modbus-Schnittstelle ist das Kühlgerät zu 100 ?jedem SCADA-System kompatibel. Fernalarme und Betriebsdaten machen den Fertigungsprozess zuverlässiger und sorgen für weniger Ausfallzeiten, eine schnellere und einfachere Problemlösung und eine längere Lebensdauer der elektrischen Komponenten. Die neuen vernetzten Kühlgeräte sind über das Wärmeberechnungstool ProClima Web einfach auszulegen - Makros können Plug and Play in z.B. in SEE Electrical von eT ap eingelesen werden. Mit diesen Tools ist es in wenigen Minuten möglich, eine Wärmemanagementlösung auszuwählen, zu optimieren und eine komplette Schaltanlage (mit Gehäusen, Geräten und Wärmelösungen) in 3D und 2D zu entwerfen. Darüber hinaus erleic htern die Schneider Electric EcoStruxure Apps und Analysen die Prozessüberwachung mit realen Daten und Handlungsempfehlungen für einen effizienteren Betrieb und eine effizientere Wartung (präventiv und vorausschauend). EAN-Code: 3606486055472 ETIM: EC000855 Breite: 595 mm Ausführung: Luft/Luft Höhe: 435 mm Tiefe: 475 mm Spannungsart: AC Mit Heizfunktion: Nein Mit Temperaturregelung: Ja Funktion Master/Slave: Ja Umgebungstemperatur während des Betriebs: 55 °C Betriebsspannung AC 50 Hz: 240 V Betriebsspannung AC 60 Hz: 230 V Betriebsspannung DC: - V Gesamtkühlleistung nach EN 14511 bei 35/35 °C: 2100 W Drehzahlgeregelt: Nein Luftvolumenstrom Kühlen: 850 m³/h |
| Produktlink | https://eref.se.com/de/de/scope/product/NSYCU2KRDG |
| EAN Code | 3606486055472 |
| Preiseinheit | je 1 Stück |
| Verpackungseinheit | 1 Stück |
| Gewicht | 45,50 kg |
| Hinweis | © Bitte beachten Sie: Die Artikelbilder sind urheberrechtlich geschützt und dürfen nicht weiterverwendet werden. Irrtümer und Änderungen vorbehalten. Die gezeigte Abbildung kann vom Original abweichen. |
| Beschreibung / Eigenschaft | Wert |
|---|---|
| Breite (mm) | 595,00 |
| Ausführung | Luft/Luft |
| Höhe (mm) | 435,00 |
| Tiefe (mm) | 475,00 |
| Spannungsart | AC |
| Mit Heizfunktion | nein |
| Mit Temperaturregelung | ja |
| Funktion Master/Slave | ja |
| Umgebungstemperatur während des Betriebs (°C) | 5,00 bis 55,00 |
| Betriebsspannung AC 50 Hz (V) | 220,00 bis 240,00 |
| Betriebsspannung AC 60 Hz (V) | 230,00 bis 230,00 |
| Gesamtkühlleistung nach EN 14511 bei 35/35 °C (W) | 2.100,00 |
| Drehzahlgeregelt | nein |
| Luftvolumenstrom Kühlen (m³/h) | 850,00 bis 850,00 |
Karl Mahl Ing.-u.Verkaufsbüro GmbH
Schweinauer Hauptstr. 19
90441 Nürnberg
Tel.: 0911/9990470
Fax.: 0911/99904729
info@karl-mahl.de
