| Artikel Nr. | TCSESU051F0 |
|---|---|
| Bezeichnung | ConneXium Unmanaged Switch IP67 - 5 Ports für Kupfer M12 (10/100 Mbit/s), 24 V DC |
| Artikeltext | ConneXium Unmanaged Switch IP67 - 5 Ports für Kupfer M12 (10/100 Mbit/s), 24 V DC Web-Gateways Fernwartungsmodule Ethernet-Komponenten. Hubs und Switches. Ethernet ConneXium Switch 5x10BASE-T/ 100BASE-TX, 24 V DC, IP67, M12, 10/100 MBit/s. EAN-Code: 3595863865158 ETIM: EC000734 Montageart: Hutschiene Breite: 60 mm Höhe: 126 mm Tiefe: 31 mm Anzahl der 100 Mbps SC-Ports: 0 Anzahl der 1000 Mbps RJ45-Ports: 0 Anzahl der 100 Mbps ST-Ports: 0 Max. Leistungsaufnahme: 3.2 W Ethernet: Ja Anzahl der 10/100 Mbps RJ45-Ports: 8 Anzahl der 1000 Mbps SC-Ports (SX): 0 Anzahl der 1000 Mbps SC-Ports (LX): 0 Anzahl der Modulslots: 0 Anzahl der max. stapelbaren Switches: 0 Anzahl der 10/100 Mbps M12-Ports: 0 Anzahl der 10/100/1000 Mbps RJ45-Ports: 0 Anzahl der 1000 Mbps GBIC-Ports: 0 Anzahl der 1000 Mbps Mini GBIC-Ports: 0 Anzahl der Kombi-Ports RJ45/Mini GBIC: 0 Layer 2: Nein Layer 3: Nein Managebar: Ja Schutzart (IP): IP67 Anzahl der sonstigen Ports: 0 Anzahl der 100/1000 Mbps Mini GBIC-Ports: 0 Anzahl der 10 Gbps Mini GBIC-Ports: 0 Power over Ethernet (PoE): sonstige Anzahl der PoE-Ports: 0 Max. PoE-Leistung: - W Anzahl der 100 Mbps POF-Ports: 0 Anzahl der 1000 Mbps POF-Ports: 0 Anzahl der 40 Gbps Mini GBIC-Ports: 0 Anzahl der 100 Gbps Mini GBIC-Ports: 0 Anzahl der 10 Gbps RJ45-Ports: 0 Redundante Stromversorgung: Nein Kompatibel mit Grade2TV nach XP-C 90-483: Nein Kompatibel mit Grade3TV nach XP-C 90-483: Nein |
| Produktlink | https://eref.se.com/de/de/scope/product/TCSESU051F0 |
| EAN Code | 3595863865158 |
| Preiseinheit | je 1 Stück |
| Verpackungseinheit | 1 Stück |
| Gewicht | 0,43 kg |
| Hinweis | © Bitte beachten Sie: Die Artikelbilder sind urheberrechtlich geschützt und dürfen nicht weiterverwendet werden. Irrtümer und Änderungen vorbehalten. Die gezeigte Abbildung kann vom Original abweichen. |
| Beschreibung / Eigenschaft | Wert |
|---|---|
| Montageart | Hutschiene |
| Anzahl der PoE-Ports | 0,00 |
| Managebar | ja |
| Schutzart (IP) | IP67 |
| Anzahl der sonstigen Ports | 0,00 |
| Anzahl der 100/1000 Mbps Mini GBIC-Ports | 0,00 |
| Anzahl der 10 Gbps Mini GBIC-Ports | 0,00 |
| Power over Ethernet (PoE) | sonstige |
| Anzahl der 100 Mbps POF-Ports | 0,00 |
| Layer 2 | nein |
| Anzahl der 1000 Mbps POF-Ports | 0,00 |
| Anzahl der 40 Gbps Mini GBIC-Ports | 0,00 |
| Anzahl der 100 Gbps Mini GBIC-Ports | 0,00 |
| Anzahl der 10 Gbps RJ45-Ports | 0,00 |
| Redundante Stromversorgung | nein |
| Kompatibel mit Grade2TV nach XP-C 90-483 | nein |
| Layer 3 | nein |
| Anzahl der Kombi-Ports RJ45/Mini GBIC | 0,00 |
| Breite (mm) | 60,00 |
| Ethernet | ja |
| Höhe (mm) | 126,00 |
| Tiefe (mm) | 31,00 |
| Anzahl der 100 Mbps SC-Ports | 0,00 |
| Anzahl der 1000 Mbps RJ45-Ports | 0,00 |
| Anzahl der 100 Mbps ST-Ports | 0,00 |
| Max. Leistungsaufnahme (W) | 3,20 |
| Anzahl der 10/100 Mbps RJ45-Ports | 8,00 |
| Anzahl der 1000 Mbps Mini GBIC-Ports | 0,00 |
| Anzahl der 1000 Mbps SC-Ports (SX) | 0,00 |
| Anzahl der 1000 Mbps SC-Ports (LX) | 0,00 |
| Anzahl der Modulslots | 0,00 |
| Anzahl der max. stapelbaren Switches | 0,00 |
| Anzahl der 10/100 Mbps M12-Ports | 0,00 |
| Anzahl der 10/100/1000 Mbps RJ45-Ports | 0,00 |
| Anzahl der 1000 Mbps GBIC-Ports | 0,00 |
| Kompatibel mit Grade3TV nach XP-C 90-483 | nein |
Karl Mahl Ing.-u.Verkaufsbüro GmbH
Schweinauer Hauptstr. 19
90441 Nürnberg
Tel.: 0911/9990470
Fax.: 0911/99904729
info@karl-mahl.de
