| Artikel Nr. | TCSESPU053F1CU0 |
|---|---|
| Bezeichnung | ConneXium Premium Unmanaged - 4 Ports für Kupfer (4TX 10/100 Mbit/s) + 1 für Glasfaser Multimode (1FX-MM 100 Mbit/s) |
| Artikeltext | ConneXium Premium Unmanaged - 4 Ports für Kupfer (4TX 10/100 Mbit/s) + 1 für Glasfaser Multimode (1FX-MM 100 Mbit/s) Premium Unmanaged ConneXium - 4 Ports für Kupfer + 1 für Glasfaser-Multimode. EAN-Code: 3606481337382 ETIM: EC000734 Montageart: Hutschiene Breite: 39 mm Höhe: 135 mm Tiefe: 113 mm Anzahl der 100 Mbps SC-Ports: 1 Anzahl der 1000 Mbps RJ45-Ports: 0 Anzahl der 100 Mbps ST-Ports: 0 Max. Leistungsaufnahme: 4.3 W Ethernet: Nein Anzahl der 10/100 Mbps RJ45-Ports: 4 Anzahl der 1000 Mbps SC-Ports (SX): 0 Anzahl der 1000 Mbps SC-Ports (LX): 0 Anzahl der Modulslots: 0 Anzahl der max. stapelbaren Switches: 0 Anzahl der 10/100 Mbps M12-Ports: 0 Anzahl der 10/100/1000 Mbps RJ45-Ports: 0 Anzahl der 1000 Mbps GBIC-Ports: 0 Anzahl der 1000 Mbps Mini GBIC-Ports: 0 Anzahl der Kombi-Ports RJ45/Mini GBIC: 0 Layer 2: Nein Layer 3: Nein Managebar: Ja Schutzart (IP): IP40 Anzahl der sonstigen Ports: 0 Anzahl der 100/1000 Mbps Mini GBIC-Ports: 0 Anzahl der 10 Gbps Mini GBIC-Ports: 0 Power over Ethernet (PoE): sonstige Anzahl der PoE-Ports: 0 Max. PoE-Leistung: - W Anzahl der 100 Mbps POF-Ports: 0 Anzahl der 1000 Mbps POF-Ports: 0 Anzahl der 40 Gbps Mini GBIC-Ports: 0 Anzahl der 100 Gbps Mini GBIC-Ports: 0 Anzahl der 10 Gbps RJ45-Ports: 0 Redundante Stromversorgung: Nein Kompatibel mit Grade2TV nach XP-C 90-483: Nein Kompatibel mit Grade3TV nach XP-C 90-483: Nein |
| Produktlink | https://eref.se.com/de/de/scope/product/TCSESPU053F1CU0 |
| EAN Code | 3606481337382 |
| Preiseinheit | je 1 Stück |
| Verpackungseinheit | 1 Stück |
| Gewicht | 0,68 kg |
| Hinweis | © Bitte beachten Sie: Die Artikelbilder sind urheberrechtlich geschützt und dürfen nicht weiterverwendet werden. Irrtümer und Änderungen vorbehalten. Die gezeigte Abbildung kann vom Original abweichen. |
| Beschreibung / Eigenschaft | Wert |
|---|---|
| Montageart | Hutschiene |
| Anzahl der PoE-Ports | 0,00 |
| Managebar | ja |
| Schutzart (IP) | IP40 |
| Anzahl der sonstigen Ports | 0,00 |
| Anzahl der 100/1000 Mbps Mini GBIC-Ports | 0,00 |
| Anzahl der 10 Gbps Mini GBIC-Ports | 0,00 |
| Power over Ethernet (PoE) | sonstige |
| Anzahl der 100 Mbps POF-Ports | 0,00 |
| Layer 2 | nein |
| Anzahl der 1000 Mbps POF-Ports | 0,00 |
| Anzahl der 40 Gbps Mini GBIC-Ports | 0,00 |
| Anzahl der 100 Gbps Mini GBIC-Ports | 0,00 |
| Anzahl der 10 Gbps RJ45-Ports | 0,00 |
| Redundante Stromversorgung | nein |
| Kompatibel mit Grade2TV nach XP-C 90-483 | nein |
| Layer 3 | nein |
| Anzahl der Kombi-Ports RJ45/Mini GBIC | 0,00 |
| Breite (mm) | 39,00 |
| Ethernet | nein |
| Höhe (mm) | 135,00 |
| Tiefe (mm) | 113,00 |
| Anzahl der 100 Mbps SC-Ports | 1,00 |
| Anzahl der 1000 Mbps RJ45-Ports | 0,00 |
| Anzahl der 100 Mbps ST-Ports | 0,00 |
| Max. Leistungsaufnahme (W) | 4,30 |
| Anzahl der 10/100 Mbps RJ45-Ports | 4,00 |
| Anzahl der 1000 Mbps Mini GBIC-Ports | 0,00 |
| Anzahl der 1000 Mbps SC-Ports (SX) | 0,00 |
| Anzahl der 1000 Mbps SC-Ports (LX) | 0,00 |
| Anzahl der Modulslots | 0,00 |
| Anzahl der max. stapelbaren Switches | 0,00 |
| Anzahl der 10/100 Mbps M12-Ports | 0,00 |
| Anzahl der 10/100/1000 Mbps RJ45-Ports | 0,00 |
| Anzahl der 1000 Mbps GBIC-Ports | 0,00 |
| Kompatibel mit Grade3TV nach XP-C 90-483 | nein |
Karl Mahl Ing.-u.Verkaufsbüro GmbH
Schweinauer Hauptstr. 19
90441 Nürnberg
Tel.: 0911/9990470
Fax.: 0911/99904729
info@karl-mahl.de
