| Artikel Nr. | NSYCCAFSDUST |
|---|---|
| Bezeichnung | ClimaSys Smart Ventilation - Staubsensor für Smartfilter |
| Artikeltext | ClimaSys Smart Ventilation - Staubsensor für Smartfilter CSVS Staubsensor (für den Einbau im Filter). Ermittlung des Verschmutzungsgrades von Filtern. Ermittlung der aktuellen Temperatur an Ein- bzw. Austrittsfiltern (je nach Einbausituation). Montage über mitgelieferten Gegenhalter direkt in Filtermateria l (vorperforiert). EAN-Code: 3606481369475 ETIM: EC004240 UV-beständig: Nein Drahtlos: Nein Gehäusefarbe: sonstige Mit Display: Nein Kabellänge: - m Geeignet für Wandmontage: Nein Mit Gehäuse: Nein Art der Spannungsversorgung: - Geeignet für Rohrmontage: Nein Messung der rel. Luftfeuchtigkeit: Nein Technologie: sonstige Umgebungstemperatur: 60 °C Unterstützt Protokoll für KNX: Nein Unterstützt Protokoll für Modbus: Nein Fehlerspeicherung möglich: Nein Ausführung des elektrischen Anschlusses: Steckklemmanschluss Deckelbefestigung: aufrastend Explosionsgeschützt: Nein Wi-Fi-kompatibel: Nein Schutzart (IP): - Anzahl der Messbereiche: - Mit Befestigungsmaterial: Nein Toleranz: - % Anzahl der Ausgangsbereiche 0 V ... 10 V: - Anzahl der Ausgangsbereiche 0 mA ... 20 mA: - Anzahl der Ausgangsbereiche 0 V ... 5 V: - Anzahl der Ausgangsbereiche 2 V ... 10 V: - Anzahl der Ausgangsbereiche 4 mA ... 20 mA: - Bemessungsversorgungsspannung AC: - V Bemessungsversorgungsspannung DC: - V Einsatzgebiet: sonstige Geeignet für Flüssigkeiten: Nein Geeignet für Gase: Nein Trend-Darstellung: Ja Bluetooth: Nein Ausführung des Displays: - Temperaturmessbereich: 75 °C IFTTT-Unterstützung verfügbar: Nein Unterstützt Protokoll für BACnet: Nein NFC (Near Field Communication): Nein Unterstützt Protokoll für MP (Multi Point): Nein Sensorelement innerhalb des Gehäuses: Nein CO2-Messung: Nein Messung des Taupunkts: Nein VOC-Messung: Nein Aktive Temperaturmessung: Ja Passive Temperaturmessung: Ja Enthalpiemessung: Nein Feinstaubmessung (PM): Nein CO2-Messbereich CO2: - ppm Messung der absoluten Luftfeuchtigkeit: Nein LoRa-Technologie: Nein VOC-Messbereich: - ppm Messbereich der relativen Luftfeuchtigkeit: - % Messbereich der absoluten Luftfeuchtigkeit: - g/m³ Enthalpie-Messbereich: - kJ/kg Taupunkt-Messbereich: - % Feinstaub-Messbereich (PM): - µg/m³ Anzahl der Ausgangssignale: 1 Einsatzgebiet Strömungsgeschwindigkeit Medium: - m/s Max. Umgebungsfeuchtigkeit (nicht kondensierend): - % Mit Verpolungsschutz: Ja Anzahl der Messpunkte: 1 Offseteinstellung möglich: Nein Potentiometer mit Einstellknopf: Nein Sensorelement außerhalb des Gehäuses: Ja Durchmesser Sensorelement: - mm Durchschnittstemperaturmessung: Nein Kompatibel mit Apple HomeKit: Nein Kompatibel mit Google Assistant: Nein Kompatibel mit Amazon Alexa: Nein Sensortyp: sonstige Standby-Taster: Nein Einstecklänge: - mm Höhe Gehäuse: 34.15 mm Gehäusebreite: 69.9 mm Gehäusetiefe: 15.5 mm Geeignet für Deckenmontage: Nein Geeignet für Kanalbefestigung: Nein Festes Kabel am Sensor: Nein Material Element: sonstige Länge des Sensors: - mm Geeignet für Luft: Ja |
| Produktlink | https://eref.se.com/de/de/scope/product/NSYCCAFSDUST |
| EAN Code | 3606481369475 |
| Preiseinheit | je 1 Stück |
| Verpackungseinheit | 1 Stück |
| Gewicht | 0,08 kg |
| Hinweis | © Bitte beachten Sie: Die Artikelbilder sind urheberrechtlich geschützt und dürfen nicht weiterverwendet werden. Irrtümer und Änderungen vorbehalten. Die gezeigte Abbildung kann vom Original abweichen. |
| Beschreibung / Eigenschaft | Wert |
|---|---|
| UV-beständig | nein |
| Sensorelement außerhalb des Gehäuses | ja |
| Aktive Temperaturmessung | ja |
| Passive Temperaturmessung | ja |
| Enthalpiemessung | nein |
| Feinstaubmessung (PM) | nein |
| Messung der absoluten Luftfeuchtigkeit | nein |
| LoRa-Technologie | nein |
| Anzahl der Ausgangssignale | 1,00 |
| Mit Verpolungsschutz | ja |
| Anzahl der Messpunkte | 1,00 |
| Offseteinstellung möglich | nein |
| Potentiometer mit Einstellknopf | nein |
| Durchschnittstemperaturmessung | nein |
| Messung des Taupunkts | nein |
| Kompatibel mit Apple HomeKit | nein |
| Kompatibel mit Google Assistant | nein |
| Kompatibel mit Amazon Alexa | nein |
| Sensortyp | sonstige |
| Standby-Taster | nein |
| Höhe Gehäuse (mm) | 34,15 |
| Gehäusebreite (mm) | 69,90 |
| Gehäusetiefe (mm) | 15,50 |
| Geeignet für Deckenmontage | nein |
| Geeignet für Kanalbefestigung | nein |
| Festes Kabel am Sensor | nein |
| Material Element | sonstige |
| VOC-Messung | nein |
| CO2-Messung | nein |
| Drahtlos | nein |
| Deckelbefestigung | aufrastend |
| Gehäusefarbe | sonstige |
| Mit Display | nein |
| Geeignet für Wandmontage | nein |
| Mit Gehäuse | nein |
| Geeignet für Rohrmontage | nein |
| Messung der rel. Luftfeuchtigkeit | nein |
| Technologie | sonstige |
| Umgebungstemperatur (°C) | -15,00 bis 60,00 |
| Unterstützt Protokoll für KNX | nein |
| Unterstützt Protokoll für Modbus | nein |
| Fehlerspeicherung möglich | nein |
| Ausführung des elektrischen Anschlusses | Steckklemmanschluss |
| Explosionsgeschützt | nein |
| Sensorelement innerhalb des Gehäuses | nein |
| Wi-Fi-kompatibel | nein |
| Mit Befestigungsmaterial | nein |
| Einsatzgebiet | sonstige |
| Geeignet für Flüssigkeiten | nein |
| Geeignet für Gase | nein |
| Trend-Darstellung | ja |
| Bluetooth | nein |
| Temperaturmessbereich (°C) | -40,00 bis 75,00 |
| IFTTT-Unterstützung verfügbar | nein |
| Unterstützt Protokoll für BACnet | nein |
| NFC (Near Field Communication) | nein |
| Unterstützt Protokoll für MP (Multi Point) | nein |
| Geeignet für Luft | ja |
Karl Mahl Ing.-u.Verkaufsbüro GmbH
Schweinauer Hauptstr. 19
90441 Nürnberg
Tel.: 0911/9990470
Fax.: 0911/99904729
info@karl-mahl.de
